Meilleurs Films "sang"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Bon, la brute et le truand | 1966 | 239011 | 9.0/10 |
| 2. | Pulp Fiction | 1994 | 577695 | 9.0/10 |
| 3. | Le Parrain | 1972 | 537735 | 8.9/10 |
| 4. | Les Evadés | 1994 | 706187 | 8.9/10 |
| 5. | La Liste de Schindler | 1993 | 384284 | 8.9/10 |
| 6. | Il était une fois dans l'Ouest | 1968 | 112979 | 8.8/10 |
| 7. | Le Parrain, 2e partie | 1974 | 343801 | 8.8/10 |
| 8. | Raging Bull | 1980 | 118619 | 8.8/10 |
| 9. | Le Voyage de Chihiro | 2001 | 166856 | 8.7/10 |
| 10. | Psychose | 1960 | 202972 | 8.7/10 |
| 11. | Taxi Driver | 1976 | 219903 | 8.6/10 |
| 12. | La Nuit du chasseur | 1955 | 35419 | 8.6/10 |
| 13. | Vol au-dessus d'un nid de coucou | 1975 | 310839 | 8.6/10 |
| 14. | The Dark Knight, Le Chevalier Noir | 2008 | 651970 | 8.6/10 |
| 15. | Le Seigneur des anneaux : les deux tours | 2002 | 475663 | 8.6/10 |
| 16. | Les Aventuriers de l'Arche perdue | 1981 | 341492 | 8.6/10 |
| 17. | La Bataille d'Alger | 1966 | 18677 | 8.6/10 |
| 18. | La Vie des autres | 2006 | 122172 | 8.5/10 |
| 19. | Il était une fois en Amérique | 1984 | 102927 | 8.5/10 |
| 20. | Usual Suspects | 1994 | 360484 | 8.5/10 |
| 21. | Inception | 2010 | 519637 | 8.5/10 |
| 22. | Amadeus | 1984 | 136103 | 8.5/10 |
| 23. | La Cité de Dieu | 2002 | 238010 | 8.5/10 |
| 24. | Pitié pour eux | 1950 | 7461 | 8.4/10 |
| 25. | Alien, le huitième passager | 1979 | 249056 | 8.4/10 |
| 26. | Lawrence d'Arabie | 1962 | 99245 | 8.4/10 |
| 27. | Princesse Mononoké | 1997 | 104600 | 8.4/10 |
| 28. | Rosemary's Baby | 1968 | 73649 | 8.4/10 |
| 29. | Le Pianiste | 2002 | 204445 | 8.4/10 |
| 30. | There Will Be Blood | 2007 | 180261 | 8.4/10 |
| 31. | Monty Python, sacré Graal | 1975 | 205078 | 8.4/10 |
| 32. | Seven | 1995 | 439120 | 8.4/10 |
| 33. | Du rififi chez les hommes | 1955 | 10479 | 8.3/10 |
| 34. | Les Voyages de Sullivan | 1942 | 10437 | 8.3/10 |
| 35. | No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme | 2007 | 281467 | 8.3/10 |
| 36. | Le Labyrinthe de Pan | 2006 | 229231 | 8.3/10 |
| 37. | Le Trésor de la Sierra Madre | 1947 | 42175 | 8.3/10 |
| 38. | Voyage au bout de l'enfer | 1978 | 118560 | 8.3/10 |
| 39. | Aliens le retour | 1986 | 228459 | 8.3/10 |
| 40. | Les Infiltrés | 2006 | 496123 | 8.3/10 |
| 41. | Un prophète | 2009 | 38391 | 8.3/10 |
| 42. | Reservoir Dogs | 1992 | 294210 | 8.3/10 |
| 43. | Gran Torino | 2008 | 232818 | 8.3/10 |
| 44. | Matrix | 1999 | 546232 | 8.3/10 |
| 45. | L'Homme qui tua Liberty Valance | 1962 | 29781 | 8.3/10 |
| 46. | Ran | 1985 | 43198 | 8.3/10 |
| 47. | The Cove - La Baie de la honte | 2009 | 17695 | 8.2/10 |
| 48. | La Soif du mal | 1958 | 40631 | 8.2/10 |
| 49. | Et pour quelques dollars de plus | 1965 | 70230 | 8.2/10 |
| 50. | La Horde sauvage | 1969 | 39074 | 8.2/10 |
| 51. | Impitoyable | 1992 | 140373 | 8.2/10 |
| 52. | Mystic River | 2003 | 177213 | 8.2/10 |
| 53. | Fargo | 1996 | 212180 | 8.2/10 |
| 54. | Gladiator | 2000 | 430561 | 8.2/10 |
| 55. | Andreï Roublev | 1966 | 12894 | 8.2/10 |
| 56. | Old Boy | 2003 | 151590 | 8.2/10 |
| 57. | Le Poison | 1945 | 14134 | 8.2/10 |
| 58. | Fight Club | 1999 | 574663 | 8.2/10 |
| 59. | Terminator 2 : le Jugement Dernier | 1991 | 336357 | 8.2/10 |
| 60. | Le Salaire de la peur | 1953 | 20940 | 8.2/10 |
| 61. | Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2 | 2011 | 148221 | 8.2/10 |
| 62. | Amours chiennes | 2000 | 87195 | 8.1/10 |
| 63. | Heat | 1995 | 214468 | 8.1/10 |
| 64. | Nos meilleures années | 2003 | 10516 | 8.1/10 |
| 65. | Hotel Rwanda | 2004 | 125985 | 8.1/10 |
| 66. | Les Démons à ma porte | 2000 | 2846 | 8.1/10 |
| 67. | Black Swan | 2010 | 219820 | 8.1/10 |
| 68. | Braveheart | 1995 | 332027 | 8.1/10 |
| 69. | Avatar | 2009 | 438616 | 8.1/10 |
| 70. | Persepolis | 2007 | 47060 | 8.1/10 |
| 71. | Le Narcisse noir | 1947 | 8886 | 8.1/10 |
| 72. | La Vengeance dans la peau | 2007 | 224455 | 8.1/10 |
| 73. | Saturday Night Live | 1990 | 12975 | 8.1/10 |
| 74. | Edvard Munch, la danse de la vie | 1973 | 1298 | 8.1/10 |
| 75. | 4 mois, 3 semaines, 2 jours | 2007 | 27011 | 8.1/10 |
| 76. | Infernal affairs | 2002 | 50268 | 8.1/10 |
| 77. | The Wrestler | 2008 | 142413 | 8.1/10 |
| 78. | Kill Bill : Volume 2 | 2004 | 277524 | 8.1/10 |
| 79. | Shining | 1980 | 264198 | 8.1/10 |
| 80. | La Source | 1960 | 10027 | 8.1/10 |
| 81. | Le Miroir | 1974 | 9416 | 8.1/10 |
| 82. | Brazil | 1985 | 96664 | 8.1/10 |
| 83. | Nazarin | 1958 | 1990 | 8.1/10 |
| 84. | Morse | 2008 | 95989 | 8.0/10 |
| 85. | La Fureur de vivre | 1955 | 36406 | 8.0/10 |
| 86. | Casino | 1995 | 158828 | 8.0/10 |
| 87. | Lettres d'Iwo Jima | 2006 | 83373 | 8.0/10 |
| 88. | Le Château de l'araignée | 1957 | 15117 | 8.0/10 |
| 89. | The Thing | 1982 | 121522 | 8.0/10 |
| 90. | Bloody Sunday | 2002 | 15130 | 8.0/10 |
| 91. | American History X | 1998 | 351267 | 8.0/10 |
| 92. | Sholay | 1978 | 9229 | 8.0/10 |
| 93. | De sang-froid | 1967 | 12248 | 8.0/10 |
| 94. | Soy Cuba | 1964 | 3488 | 8.0/10 |
| 95. | Piège de cristal | 1988 | 279091 | 8.0/10 |
| 96. | Les Tortues volent aussi | 2004 | 6979 | 8.0/10 |
| 97. | La Nuit des morts-vivants | 1968 | 50991 | 8.0/10 |
| 98. | Les Incorruptibles | 1987 | 119975 | 8.0/10 |
| 99. | Mother | 2009 | 10198 | 8.0/10 |
| 100. | King Kong | 1933 | 47141 | 8.0/10 |
| Tags : abattu, accident d'avion, accident de voiture, actrice, adaptation d'un roman, amour, années 30, appareil photo, appel téléphonique, argent |
uk version