MEILLEURS FILMS DE ATMOSPHÉRIQUE
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Assurance sur la mort | 1944 | 27304 | 8.7/10 |
| 2. | Alien, le huitième passager | 1979 | 136719 | 8.7/10 |
| 3. | Citizen Kane | 1940 | 114097 | 8.7/10 |
| 4. | Le Château dans le ciel | 1986 | 15349 | 8.6/10 |
| 5. | Sur les quais | 1954 | 30784 | 8.5/10 |
| 6. | Les Innocents | 1961 | 4657 | 8.4/10 |
| 7. | Chien enragé | 1949 | 3852 | 8.3/10 |
| 8. | Luke la main froide | 1967 | 34247 | 8.3/10 |
| 9. | Brazil | 1985 | 61864 | 8.2/10 |
| 10. | Batman Begins | 2004 | 209978 | 8.2/10 |
| 11. | Laura | 1944 | 10096 | 8.2/10 |
| 12. | Frankenstein | 1931 | 17339 | 8.2/10 |
| 13. | Les Autres | 2001 | 70853 | 8.1/10 |
| 14. | Le Procès | 1962 | 4295 | 8.0/10 |
| 15. | La Maison du diable | 1963 | 9168 | 8.0/10 |
| 16. | Les Désaxés | 1960 | 4716 | 7.9/10 |
| 17. | Pas de printemps pour Marnie | 1964 | 10951 | 7.9/10 |
| 18. | Au coeur de la nuit | 1945 | 2426 | 7.9/10 |
| 19. | The Wicker Man | 1973 | 15341 | 7.9/10 |
| 20. | Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête | 1999 | 86155 | 7.9/10 |
| 21. | Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban | 2004 | 82637 | 7.8/10 |
| 22. | L'Echelle de Jacob | 1990 | 21494 | 7.8/10 |
| 23. | Dix petits Indiens | 1945 | 2865 | 7.8/10 |
| 24. | Gilda | 1946 | 6569 | 7.7/10 |
| 25. | Le Chemin de la liberté | 2001 | 10652 | 7.7/10 |
| 26. | La Malédiction | 1976 | 22233 | 7.7/10 |
| 27. | Titanic | 1998 | 187535 | 7.6/10 |
| 28. | Niagara | 1953 | 3255 | 7.6/10 |
| 29. | Eyes Wide Shut | 1998 | 337 | 7.6/10 |
| 30. | Outsiders | 1983 | 18114 | 7.6/10 |
| 31. | Perfect Blue | 1998 | 5705 | 7.5/10 |
| 32. | Le Sixième Sens | 1986 | 16218 | 7.4/10 |
| 33. | La Flèche brisée | 1950 | 1553 | 7.3/10 |
| 34. | Le Dahlia bleu | 1946 | 1401 | 7.3/10 |
| 35. | Le Temps de l'innocence | 1993 | 12637 | 7.3/10 |
| 36. | Sa Majesté des mouches | 1963 | 4070 | 7.3/10 |
| 37. | Out of Africa - Souvenirs d'Afrique | 1985 | 15221 | 7.3/10 |
| 38. | L'Etalon noir | 1979 | 3561 | 7.3/10 |
| 39. | Robin des Bois, prince des voleurs | 1991 | 43010 | 7.2/10 |
| 40. | Identity | 2002 | 45102 | 7.2/10 |
| 41. | 300 | 2006 | 189571 | 7.2/10 |
| 42. | Liberty Heights | 1999 | 3543 | 7.2/10 |
| 43. | Nicholas Nickleby | 2002 | 3886 | 7.2/10 |
| 44. | Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire | 2003 | 38995 | 7.1/10 |
| 45. | Le Monde de Narnia : chapitre 1 - le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique | 2004 | 82242 | 7.0/10 |
| 46. | Les Cendres du temps - Redux | 2008 | 341 | 7.0/10 |
| 47. | L'Homme à la peau de serpent | 1959 | 989 | 7.0/10 |
| 48. | Monster House | 2005 | 15745 | 6.9/10 |
| 49. | Coeurs perdus en Atlantide | 2001 | 13094 | 6.9/10 |
| 50. | Love Song | 2004 | 9373 | 6.9/10 |
| 51. | Black Snake Moan | 2006 | 21097 | 6.9/10 |
| 52. | Adieu, ma jolie | 1975 | 1432 | 6.9/10 |
| 53. | Propriété interdite | 1966 | 1131 | 6.9/10 |
| 54. | Ella au pays enchanté | 2003 | 8942 | 6.9/10 |
| 55. | Les Chroniques de Spiderwick | 2007 | 11670 | 6.9/10 |
| 56. | Crazy/Beautiful | 2001 | 10055 | 6.8/10 |
| 57. | The Eye | 2002 | 10218 | 6.8/10 |
| 58. | The Score | 2001 | 34215 | 6.8/10 |
| 59. | Les Prédateurs | 1983 | 5450 | 6.7/10 |
| 60. | Down in the Valley | 2005 | 7838 | 6.6/10 |
| 61. | La Compagnie des loups | 1984 | 4134 | 6.5/10 |
| 62. | Terre Neuve | 2001 | 14672 | 6.5/10 |
| 63. | Save the Last Dance | 2000 | 16827 | 6.5/10 |
| 64. | L'Ombre du vampire | 2000 | 14886 | 6.5/10 |
| 65. | Le Monde perdu | 1997 | 61360 | 6.3/10 |
| 66. | Le Retour de la momie | 2001 | 54217 | 6.3/10 |
| 67. | Zathura : une aventure spatiale | 2005 | 11701 | 6.2/10 |
| 68. | Les Frères Grimm | 2005 | 32862 | 6.1/10 |
| 69. | Stigmata | 1999 | 24971 | 5.9/10 |
| 70. | Le Cercle - The Ring 2 | 2003 | 22939 | 5.6/10 |
| 71. | Je rêvais de l'Afrique | 2000 | 2008 | 5.4/10 |
| 72. | Prisonniers du temps | 2002 | 14959 | 5.1/10 |
| 73. | Alien vs. Predator | 2003 | 50578 | 5.1/10 |
| 74. | 666 la malédiction | 2005 | 19122 | 5.0/10 |
| 75. | Eragon | 2005 | 34948 | 4.8/10 |
| 76. | Godsend, expérience interdite | 2002 | 11314 | 4.6/10 |
| 77. | Black Christmas | 2006 | 7874 | 4.5/10 |
| 78. | D'Artagnan | 2001 | 6742 | 4.3/10 |



















































































