MEILLEURS FILMS DE NON CHRONOLOGIQUE
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pulp Fiction | 1994 | 312255 | 9.1/10 |
| 2. | Les Affranchis | 1990 | 171902 | 9.0/10 |
| 3. | Le Parrain, 2e partie | 1975 | 179999 | 9.0/10 |
| 4. | Raging Bull | 1980 | 67515 | 8.8/10 |
| 5. | La Cité de Dieu | 2002 | 112198 | 8.7/10 |
| 6. | Eternal sunshine of the spotless mind | 2004 | 161938 | 8.6/10 |
| 7. | Le Seigneur des anneaux : les deux tours | 2002 | 255297 | 8.6/10 |
| 8. | Memento | 2000 | 202512 | 8.5/10 |
| 9. | De sang-froid | 1967 | 8142 | 8.5/10 |
| 10. | Reservoir Dogs | 1992 | 160595 | 8.5/10 |
| 11. | Amarcord | 1974 | 9588 | 8.4/10 |
| 12. | Kill Bill : volume 2 | 2003 | 135159 | 8.3/10 |
| 13. | Sin City | 2005 | 189554 | 8.3/10 |
| 14. | Amours chiennes | 2000 | 44483 | 8.3/10 |
| 15. | Mulholland Drive | 2001 | 76595 | 8.2/10 |
| 16. | Pink Floyd - The Wall | 1982 | 20181 | 8.1/10 |
| 17. | Le Dernier empereur | 1987 | 18595 | 8.1/10 |
| 18. | L'Année dernière à Marienbad | 1961 | 3428 | 8.1/10 |
| 19. | Kill Bill : volume 1 | 2003 | 173479 | 8.1/10 |
| 20. | De l'autre côté | 2007 | 4781 | 8.1/10 |
| 21. | Peppermint candy | 2000 | 1019 | 8.0/10 |
| 22. | Snatch | 2000 | 122668 | 8.0/10 |
| 23. | Collision | 2004 | 129328 | 8.0/10 |
| 24. | 21 grammes | 2002 | 59583 | 8.0/10 |
| 25. | Black | 2004 | 3948 | 8.0/10 |
| 26. | Voyage à deux | 1967 | 2877 | 7.9/10 |
| 27. | Trois enterrements | 2005 | 13672 | 7.9/10 |
| 28. | Le Prestige | 2006 | 130327 | 7.9/10 |
| 29. | Hiroshima mon amour | 1959 | 4692 | 7.9/10 |
| 30. | The Hours | 2001 | 35503 | 7.9/10 |
| 31. | Le Scaphandre et le papillon | 2007 | 14600 | 7.9/10 |
| 32. | La 25e heure | 2002 | 42398 | 7.9/10 |
| 33. | JCVD | 2008 | 969 | 7.8/10 |
| 34. | Iron Man | 2008 | 92624 | 7.8/10 |
| 35. | L'Expérience | 2000 | 16008 | 7.8/10 |
| 36. | The Constant Gardener | 2004 | 39462 | 7.8/10 |
| 37. | Le Manuscript trouvé à Saragosse | 1965 | 976 | 7.7/10 |
| 38. | Un Américain bien tranquille | 2002 | 11525 | 7.7/10 |
| 39. | REVIENS-MOI | 2007 | 50536 | 7.7/10 |
| 40. | Le Patient anglais | 1996 | 43190 | 7.7/10 |
| 41. | Jackie Brown | 1997 | 63875 | 7.7/10 |
| 42. | The Machinist | 2003 | 45895 | 7.7/10 |
| 43. | Titanic | 1997 | 182822 | 7.6/10 |
| 44. | Babel | 2005 | 68792 | 7.6/10 |
| 45. | L'Inconnue | 2006 | 1801 | 7.6/10 |
| 46. | Following, le suiveur | 1999 | 8739 | 7.6/10 |
| 47. | Veer-Zaara | 2004 | 2664 | 7.6/10 |
| 48. | La Môme | 2006 | 14782 | 7.6/10 |
| 49. | Juliette des esprits | 1965 | 2757 | 7.5/10 |
| 50. | 7h58 ce samedi-là | 2007 | 20625 | 7.5/10 |
| 51. | Gandhi, My Father | 2007 | 425 | 7.5/10 |
| 52. | L'Effet papillon | 2003 | 75814 | 7.5/10 |
| 53. | Elephant | 2003 | 26848 | 7.4/10 |
| 54. | Les Faussaires | 2006 | 7810 | 7.4/10 |
| 55. | Retour à Cold Mountain | 2003 | 38929 | 7.4/10 |
| 56. | Le Mari de la coiffeuse | 1990 | 2278 | 7.4/10 |
| 57. | Braquage à l'anglaise | 2008 | 27464 | 7.3/10 |
| 58. | Les Doors | 1990 | 22823 | 7.3/10 |
| 59. | Thirteen | 2002 | 23540 | 7.3/10 |
| 60. | L'Illusionniste | 2006 | 63383 | 7.3/10 |
| 61. | Identity | 2002 | 44428 | 7.2/10 |
| 62. | INLAND EMPIRE | 2006 | 14473 | 7.2/10 |
| 63. | La Guerre selon Charlie Wilson | 2007 | 28249 | 7.2/10 |
| 64. | Point limite zéro | 1971 | 5912 | 7.2/10 |
| 65. | A la folie, pas du tout | 2001 | 6851 | 7.2/10 |
| 66. | Time Crimes | 2007 | 502 | 7.2/10 |
| 67. | 10 canoés, 150 lances et 3 épouses | 2006 | 1410 | 7.2/10 |
| 68. | Paranoid Park | 2007 | 6269 | 7.1/10 |
| 69. | J'ai toujours rêvé d'être un gangster | 2007 | 517 | 7.1/10 |
| 70. | Ararat | 2002 | 5912 | 7.1/10 |
| 71. | I'm Not There | 2007 | 12197 | 7.1/10 |
| 72. | La Nuit des tournesols | 2006 | 768 | 7.1/10 |
| 73. | Les Initiés | 2000 | 17606 | 7.0/10 |
| 74. | 11 : 14 onze heures quatorze | 2003 | 12414 | 7.0/10 |
| 75. | Un nouveau Russe | 2001 | 735 | 7.0/10 |
| 76. | Laurier blanc | 2002 | 10414 | 7.0/10 |
| 77. | Les Bienfaits de la colère | 2004 | 10076 | 7.0/10 |
| 78. | The Fountain | 2006 | 50708 | 6.9/10 |
| 79. | La Morsure du lézard | 2002 | 13889 | 6.9/10 |
| 80. | London to Brighton | 2006 | 2806 | 6.9/10 |
| 81. | Mission: Imposible III | 2005 | 56486 | 6.9/10 |
| 82. | Les Lois de l'attraction | 2001 | 20409 | 6.8/10 |
| 83. | Confidence | 2003 | 13728 | 6.8/10 |
| 84. | Irréversible | 2001 | 23250 | 6.8/10 |
| 85. | Le 4ème morceau de la femme coupée en 3 | 2006 | 52 | 6.8/10 |
| 86. | Dark blue | 2003 | 8547 | 6.8/10 |
| 87. | Une histoire italienne | 2007 | 122 | 6.7/10 |
| 88. | Primer | 2004 | 10754 | 6.6/10 |
| 89. | Young Adam | 2002 | 5255 | 6.6/10 |
| 90. | 5x2 | 2003 | 3740 | 6.6/10 |
| 91. | L'Enfer | 2004 | 1029 | 6.6/10 |
| 92. | L'Intrus | 2004 | 476 | 6.6/10 |
| 93. | Alpha Dog | 2006 | 25872 | 6.6/10 |
| 94. | Rencontre à Wicker Park | 2003 | 13039 | 6.6/10 |
| 95. | Plus fort que le Diable | 1953 | 2320 | 6.6/10 |
| 96. | The Safety of Objects | 2001 | 1924 | 6.5/10 |
| 97. | La Vérité nue | 2004 | 6686 | 6.4/10 |
| 98. | Las Vegas 21 | 2008 | 34230 | 6.4/10 |
| 99. | Femme Fatale | 2001 | 12868 | 6.3/10 |
| 100. | Northfork | 2002 | 3119 | 6.3/10 |









































































































