MEILLEURS FILMS DE AMBITION
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | La Vie est belle | 1946 | 79610 | 9.0/10 |
| 2. | Eve | 1950 | 27434 | 8.8/10 |
| 3. | Citizen Kane | 1940 | 114097 | 8.7/10 |
| 4. | Les Contes de la lune vague après la pluie | 1953 | 4269 | 8.5/10 |
| 5. | La Corde | 1948 | 22298 | 8.2/10 |
| 6. | Les Ensorcelés | 1953 | 3283 | 8.1/10 |
| 7. | Bienvenue à Gattaca | 1997 | 55507 | 8.0/10 |
| 8. | Big fish | 2003 | 102251 | 8.0/10 |
| 9. | Shock Corridor | 1963 | 1818 | 8.0/10 |
| 10. | Black | 2004 | 4076 | 7.9/10 |
| 11. | Mirage de la vie | 1959 | 3451 | 7.8/10 |
| 12. | Pension d'artistes | 1937 | 2298 | 7.7/10 |
| 13. | Burt Munro | 2005 | 14314 | 7.7/10 |
| 14. | Une étoile est née | 1954 | 4114 | 7.7/10 |
| 15. | La Méthode | 2005 | 2207 | 7.6/10 |
| 16. | Chicago | 2002 | 70719 | 7.6/10 |
| 17. | A la recherche du bonheur | 2005 | 52724 | 7.4/10 |
| 18. | Stage beauty | 2003 | 4601 | 7.3/10 |
| 19. | Les Seigneurs de la guerre | 2006 | 4334 | 7.3/10 |
| 20. | Comedian | 2002 | 2810 | 7.0/10 |
| 21. | Bobby | 2006 | 18021 | 6.9/10 |
| 22. | Le Temps d'un automne | 2001 | 27095 | 6.8/10 |
| 23. | La Faille | 2007 | 32273 | 6.8/10 |
| 24. | L'Enfer du dimanche | 1999 | 39929 | 6.7/10 |
| 25. | Deux soeurs pour un roi | 2008 | 15637 | 6.6/10 |
| 26. | Tristan & Yseult | 2003 | 14781 | 6.6/10 |
| 27. | W. - L'improbable Président | 2008 | 6732 | 6.4/10 |
| 28. | Carambolages | 1962 | 99 | 6.2/10 |
| 29. | La Ville des prodiges | 1999 | 128 | 6.0/10 |
| 30. | 7 jours et une vie | 2001 | 8078 | 5.7/10 |
| 31. | Les Fous du roi | 2004 | 8840 | 5.6/10 |
| 32. | Alexandre | 2003 | 46863 | 5.4/10 |





































