Meilleurs Films "flop au box-office"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Evadés | 1994 | 771327 | 8.9/10 |
| 2. | Il était une fois en Amérique | 1984 | 113398 | 8.5/10 |
| 3. | L'Etoffe des héros | 1983 | 29934 | 8.0/10 |
| 4. | The Thing | 1982 | 127787 | 8.0/10 |
| 5. | Fantastic Mr. Fox | 2009 | 59497 | 7.9/10 |
| 6. | Donnie Darko | 2001 | 309045 | 7.9/10 |
| 7. | Le Géant de fer | 1999 | 58827 | 7.8/10 |
| 8. | Eureka | 2000 | 1938 | 7.8/10 |
| 9. | Les Princes de la ville | 1993 | 13705 | 7.7/10 |
| 10. | Ed Wood | 1994 | 104083 | 7.7/10 |
| 11. | After Hours | 1985 | 22818 | 7.7/10 |
| 12. | Ghost in the Shell 2.0 | 2009 | 37789 | 7.7/10 |
| 13. | Trois enterrements | 2005 | 28397 | 7.7/10 |
| 14. | La Valse des pantins | 1983 | 26803 | 7.6/10 |
| 15. | Dark City | 1998 | 95576 | 7.6/10 |
| 16. | La Fille de Ryan | 1970 | 4014 | 7.6/10 |
| 17. | Lord of War | 2005 | 159170 | 7.5/10 |
| 18. | Le Pirate | 1948 | 2055 | 7.5/10 |
| 19. | Burt Munro | 2005 | 27095 | 7.4/10 |
| 20. | L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford | 2007 | 86726 | 7.4/10 |
| 21. | L'Empire du soleil | 1987 | 50367 | 7.4/10 |
| 22. | Scott Pilgrim | 2010 | 125465 | 7.4/10 |
| 23. | Une Femme est une femme | 1961 | 5659 | 7.4/10 |
| 24. | Tirez sur le pianiste | 1960 | 7505 | 7.4/10 |
| 25. | Stardust, le mystère de l'étoile | 2007 | 127372 | 7.3/10 |
| 26. | Planète terreur - un film Grindhouse | 2007 | 110194 | 7.3/10 |
| 27. | Phantom of the paradise | 1974 | 8420 | 7.2/10 |
| 28. | Wonder Boys | 2000 | 39650 | 7.1/10 |
| 29. | Jusqu'au bout du monde | 1991 | 4459 | 7.1/10 |
| 30. | Zabriskie Point | 1970 | 6601 | 7.1/10 |
| 31. | Dans la vallée d'Elah | 2007 | 40752 | 7.0/10 |
| 32. | La Porte du paradis | 1980 | 5892 | 7.0/10 |
| 33. | Paris, je t'aime | 2005 | 41574 | 7.0/10 |
| 34. | Without Limits | 1998 | 4007 | 7.0/10 |
| 35. | Fantômes contre fantômes | 1996 | 44052 | 7.0/10 |
| 36. | A tombeau ouvert | 1999 | 39955 | 7.0/10 |
| 37. | Les Aventures du baron de Münchausen | 1988 | 26766 | 7.0/10 |
| 38. | Fatal Games | 1989 | 30643 | 7.0/10 |
| 39. | Le Mystificateur | 2002 | 19159 | 7.0/10 |
| 40. | Highlander | 1986 | 60787 | 7.0/10 |
| 41. | La Vie aquatique | 2003 | 76423 | 7.0/10 |
| 42. | Treize jours | 2000 | 29699 | 6.9/10 |
| 43. | Green Zone | 2010 | 65836 | 6.9/10 |
| 44. | Sweet Charity | 1969 | 2011 | 6.9/10 |
| 45. | Max et les maximonstres | 2009 | 50996 | 6.9/10 |
| 46. | Les Cendres d'Angela | 1999 | 12092 | 6.8/10 |
| 47. | Aux frontières de l'aube | 1987 | 15347 | 6.8/10 |
| 48. | Starship Troopers | 1997 | 134075 | 6.8/10 |
| 49. | Imaginary Heroes | 2003 | 6839 | 6.8/10 |
| 50. | Little Nemo | 1988 | 2765 | 6.8/10 |
| 51. | Ali | 2002 | 47515 | 6.8/10 |
| 52. | Che - 1ère partie : L'Argentin | 2008 | 21785 | 6.8/10 |
| 53. | Les Carabiniers | 1963 | 1496 | 6.8/10 |
| 54. | Bully | 2001 | 21364 | 6.7/10 |
| 55. | The Weather Man | 2004 | 48618 | 6.7/10 |
| 56. | Molière | 2007 | 6942 | 6.7/10 |
| 57. | American Teen | 2008 | 3187 | 6.7/10 |
| 58. | La Planète au trésor, un nouvel univers | 2002 | 24772 | 6.7/10 |
| 59. | Arrivederci amore, ciao | 2005 | 1128 | 6.7/10 |
| 60. | New York, New York | 1977 | 9100 | 6.7/10 |
| 61. | Je suis un cyborg | 2006 | 10414 | 6.7/10 |
| 62. | La Vie de David Gale | 2003 | 55592 | 6.7/10 |
| 63. | La Chute de l'empire romain | 1963 | 3864 | 6.7/10 |
| 64. | Mission: Impossible III | 2006 | 130984 | 6.7/10 |
| 65. | The Yards | 2000 | 12405 | 6.7/10 |
| 66. | John Carter | 2012 | 35423 | 6.7/10 |
| 67. | La Méthode zéro | 1998 | 9405 | 6.6/10 |
| 68. | Le Complexe du Castor | 2011 | 20123 | 6.6/10 |
| 69. | Broadway 39e rue | 1999 | 6606 | 6.6/10 |
| 70. | L'Imaginarium du Docteur Parnassus | 2009 | 70934 | 6.6/10 |
| 71. | Soyez sympas, rembobinez | 2008 | 62143 | 6.6/10 |
| 72. | U-turn, ici commence l'enfer | 1997 | 31475 | 6.6/10 |
| 73. | Tenacious D in : The Pick of Destiny | 2005 | 50154 | 6.6/10 |
| 74. | Che - 2ème partie : Guerilla | 2008 | 14840 | 6.6/10 |
| 75. | Les Aventures de Zak et Crysta dans la forêt tropicale de FernGully | 1992 | 10985 | 6.5/10 |
| 76. | Radio Flyer | 1992 | 7189 | 6.5/10 |
| 77. | Fido | 2006 | 16735 | 6.5/10 |
| 78. | Bataille à Seattle | 2007 | 8522 | 6.5/10 |
| 79. | L'Ami de la famille | 2006 | 1074 | 6.5/10 |
| 80. | Cotton Club | 1984 | 8719 | 6.5/10 |
| 81. | Bandits | 2001 | 40543 | 6.5/10 |
| 82. | Le Rêve de Cassandre | 2007 | 30958 | 6.4/10 |
| 83. | Young Adam | 2002 | 8099 | 6.4/10 |
| 84. | H2G2 : le guide du voyageur galactique | 2005 | 91347 | 6.4/10 |
| 85. | Sinbad - la légende des sept mers | 2002 | 14614 | 6.4/10 |
| 86. | Frankenstein | 1994 | 27245 | 6.4/10 |
| 87. | Le Dernier château | 2001 | 31067 | 6.4/10 |
| 88. | Le Fantôme de l'Opéra | 2004 | 56682 | 6.4/10 |
| 89. | Sex crimes | 1997 | 59500 | 6.3/10 |
| 90. | Un enfant pas comme les autres | 2007 | 12029 | 6.3/10 |
| 91. | Terre Neuve | 2001 | 20281 | 6.3/10 |
| 92. | La Liste noire | 1990 | 4424 | 6.3/10 |
| 93. | La Vérité nue | 2004 | 11662 | 6.3/10 |
| 94. | 1492 : Christophe Colomb | 1992 | 16265 | 6.3/10 |
| 95. | La Légende de Bagger Vance | 2000 | 28719 | 6.3/10 |
| 96. | Spanglish | 2004 | 40361 | 6.3/10 |
| 97. | Blackout | 2006 | 17007 | 6.3/10 |
| 98. | Mars Attacks! | 1996 | 119155 | 6.2/10 |
| 99. | Funny People | 2008 | 63963 | 6.2/10 |
| 100. | Titan A.E. | 2000 | 32761 | 6.2/10 |
| Tags : 31ème siècle, alien, anneau, assaut, cauchemar, combat, évasion, flop au box-office, football américain, hélicoptère |
uk version