Meilleurs Films "aviation"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | L'Etoffe des héros | 1983 | 28459 | 8.0/10 |
| 2. | Vol 93 | 2005 | 59072 | 8.0/10 |
| 3. | Porco Rosso | 1992 | 21270 | 7.8/10 |
| 4. | Seuls les anges ont des ailes | 1939 | 5129 | 7.8/10 |
| 5. | Chicken Run | 2000 | 74542 | 7.4/10 |
| 6. | Aviator | 2004 | 127877 | 7.4/10 |
| 7. | L'Empire du soleil | 1987 | 46679 | 7.4/10 |
| 8. | L'Enjeu | 1948 | 1490 | 7.4/10 |
| 9. | Arizona Dream | 1992 | 23850 | 7.3/10 |
| 10. | Le Vol du Phénix | 1965 | 8177 | 7.3/10 |
| 11. | Le Voyage fantastique | 1951 | 1329 | 7.2/10 |
| 12. | 58 minutes pour vivre | 1990 | 127106 | 7.1/10 |
| 13. | L'Odyssée de Charles Lindberg | 1957 | 3219 | 7.1/10 |
| 14. | Treize jours | 2000 | 27888 | 7.0/10 |
| 15. | La Ronde de l'aube | 1957 | 1125 | 7.0/10 |
| 16. | Starship Troopers | 1997 | 121065 | 6.8/10 |
| 17. | Carioca | 1933 | 1456 | 6.7/10 |
| 18. | Vivre et laisser mourir | 1973 | 33484 | 6.7/10 |
| 19. | Frantic | 1988 | 22613 | 6.6/10 |
| 20. | Only You | 1994 | 8084 | 6.6/10 |
| 21. | Space Cowboys | 2000 | 38526 | 6.5/10 |
| 22. | La Kermesse des aigles | 1974 | 2586 | 6.5/10 |
| 23. | Les Ailes de l'enfer | 1997 | 111817 | 6.4/10 |
| 24. | Evil Cult | 1993 | 1820 | 6.4/10 |
| 25. | Heroic Trio | 1993 | 1789 | 6.4/10 |
| 26. | Top Gun | 1986 | 251166 | 6.4/10 |
| 27. | Always | 1989 | 13441 | 6.2/10 |
| 28. | Strategic Air Command | 1955 | 1467 | 6.2/10 |
| 29. | Cliffhanger | 1993 | 48399 | 6.1/10 |
| 30. | Les Razmoket à Paris, le film | 2000 | 3569 | 6.0/10 |
| 31. | Air Force One | 1997 | 79457 | 6.0/10 |
| 32. | Forever Young | 1992 | 20327 | 5.9/10 |
| 33. | 1941 | 1979 | 15916 | 5.8/10 |
| 34. | Babe, le cochon dans la ville | 1998 | 13839 | 5.8/10 |
| 35. | Les Diables de Guadalcanal | 1951 | 1916 | 5.8/10 |
| 36. | Pearl Harbor | 2001 | 143488 | 5.7/10 |
| 37. | Le Vol du Phoenix | 2004 | 25021 | 5.7/10 |
| 38. | La Relève | 1990 | 11228 | 5.6/10 |
| 39. | Les Aiguilleurs | 1999 | 17839 | 5.5/10 |
| 40. | Le Tour du monde en 80 jours | 2003 | 32773 | 5.5/10 |
| 41. | Les Chevaliers du ciel | 2005 | 6190 | 5.4/10 |
| 42. | Six jours sept nuits | 1998 | 35471 | 5.4/10 |
| 43. | Air America | 1990 | 12426 | 5.3/10 |
| 44. | Les Naufragés du 747 | 1976 | 4131 | 5.2/10 |
| 45. | De quelle planète viens-tu ? | 1999 | 5807 | 5.1/10 |
| 46. | Escapade à New York | 1999 | 6896 | 5.1/10 |
| 47. | 747 en péril | 1974 | 4211 | 5.0/10 |
| 48. | Furtif | 2005 | 29109 | 4.6/10 |
| 49. | Soul Plane | 2004 | 11185 | 4.3/10 |
| 50. | Airport 80 Concorde | 1979 | 2460 | 3.7/10 |
| Tags : achat d'armes, adaptation d'un roman, aviation, avion, belle femme, catastrophe, suite |
uk version