Meilleurs Films "audition"
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eve | 1950 | 43601 | 8.5/10 |
| 2. | Rosemary's Baby | 1968 | 73649 | 8.4/10 |
| 3. | Black Swan | 2010 | 219820 | 8.1/10 |
| 4. | Mulholland Drive | 2001 | 140082 | 8.1/10 |
| 5. | Bellissima | 1951 | 1276 | 8.0/10 |
| 6. | Huit et demi | 1963 | 39614 | 8.0/10 |
| 7. | Le Cirque | 1928 | 7974 | 7.9/10 |
| 8. | A bout de course | 1988 | 6362 | 7.9/10 |
| 9. | Mirage de la vie | 1959 | 5919 | 7.9/10 |
| 10. | Hannah et ses soeurs | 1986 | 27924 | 7.9/10 |
| 11. | Saraband | 2003 | 3686 | 7.9/10 |
| 12. | Les Producteurs | 1968 | 23139 | 7.8/10 |
| 13. | Pension d'artistes | 1937 | 3550 | 7.8/10 |
| 14. | Une Étoile est née | 1954 | 6640 | 7.7/10 |
| 15. | Lola Montès | 1955 | 2110 | 7.6/10 |
| 16. | Tueur à gages | 1942 | 3154 | 7.6/10 |
| 17. | Shane Black's Kiss kiss, bang bang | 2005 | 93655 | 7.6/10 |
| 18. | Funny Girl | 1968 | 6645 | 7.6/10 |
| 19. | Garden State | 2004 | 122614 | 7.6/10 |
| 20. | True Romance | 1993 | 95121 | 7.6/10 |
| 21. | Tokyo Sonata | 2008 | 4234 | 7.5/10 |
| 22. | Fish Tank | 2009 | 16424 | 7.5/10 |
| 23. | Billy Elliot | 1999 | 63903 | 7.5/10 |
| 24. | In America | 2003 | 25554 | 7.5/10 |
| 25. | Spider-Man | 2002 | 252692 | 7.5/10 |
| 26. | Taking Off | 1971 | 1380 | 7.5/10 |
| 27. | Aviator | 2004 | 127877 | 7.4/10 |
| 28. | Tootsie | 1982 | 42155 | 7.4/10 |
| 29. | Victor Victoria | 1982 | 9867 | 7.4/10 |
| 30. | Une Fille de la province | 1954 | 2430 | 7.4/10 |
| 31. | Les Commitments | 1991 | 16347 | 7.3/10 |
| 32. | Meurtre mystérieux à Manhattan | 1993 | 16644 | 7.3/10 |
| 33. | Swingers | 1996 | 37827 | 7.3/10 |
| 34. | Le Violon rouge | 1998 | 16886 | 7.3/10 |
| 35. | Prick Up Your Ears | 1987 | 2849 | 7.3/10 |
| 36. | En suivant la flotte | 1936 | 1613 | 7.3/10 |
| 37. | De battre, mon coeur s'est arrêté | 2004 | 16808 | 7.3/10 |
| 38. | Shakespeare in Love | 1998 | 100005 | 7.3/10 |
| 39. | La Môme | 2007 | 42759 | 7.3/10 |
| 40. | Parade de printemps | 1948 | 3724 | 7.2/10 |
| 41. | La Pianiste | 2000 | 19377 | 7.2/10 |
| 42. | Même la pluie | 2010 | 3468 | 7.2/10 |
| 43. | Audition | 2000 | 29365 | 7.2/10 |
| 44. | Chicago | 2002 | 101512 | 7.2/10 |
| 45. | Klute | 1971 | 8142 | 7.2/10 |
| 46. | La Vie rêvée des anges | 1998 | 6020 | 7.2/10 |
| 47. | Full Monty / Le Grand jeu | 1997 | 56313 | 7.1/10 |
| 48. | City Island | 2008 | 13040 | 7.1/10 |
| 49. | Michael Jackson's This Is It | 2009 | 24362 | 7.1/10 |
| 50. | L'Enfant au violon | 2002 | 2950 | 7.1/10 |
| 51. | Comedian Harmonists | 1997 | 2111 | 7.1/10 |
| 52. | Code inconnu | 2000 | 4673 | 7.0/10 |
| 53. | Hairspray | 2007 | 54048 | 7.0/10 |
| 54. | Caramel | 2007 | 6279 | 7.0/10 |
| 55. | La Tourneuse de pages | 2006 | 5642 | 6.9/10 |
| 56. | Paris, je t'aime | 2005 | 37034 | 6.9/10 |
| 57. | Adorable Julia | 2003 | 7965 | 6.9/10 |
| 58. | Madame Henderson présente | 2004 | 10567 | 6.9/10 |
| 59. | Chuck & Buck | 2000 | 3690 | 6.8/10 |
| 60. | Kebab connection | 2005 | 3107 | 6.7/10 |
| 61. | Honkytonk Man | 1982 | 4019 | 6.7/10 |
| 62. | Bugsy Malone | 1976 | 7022 | 6.7/10 |
| 63. | The Very Black Show | 2000 | 6505 | 6.6/10 |
| 64. | Susie et les Baker Boys | 1989 | 11045 | 6.6/10 |
| 65. | My One and Only | 2009 | 3961 | 6.6/10 |
| 66. | Body Double | 1984 | 12007 | 6.5/10 |
| 67. | In Her Shoes | 2005 | 29450 | 6.5/10 |
| 68. | Bowfinger, roi d'Hollywood | 1999 | 38287 | 6.5/10 |
| 69. | Martha, Meet Frank, Daniel and Lawrence | 1998 | 2907 | 6.4/10 |
| 70. | Dreamgirls | 2005 | 34547 | 6.4/10 |
| 71. | Time Code | 2000 | 4717 | 6.4/10 |
| 72. | Hollywood Ending | 2001 | 13447 | 6.4/10 |
| 73. | Danse ta vie | 2000 | 9450 | 6.4/10 |
| 74. | The TV Set | 2006 | 3906 | 6.4/10 |
| 75. | Fame | 1980 | 9616 | 6.3/10 |
| 76. | Freaky Friday dans la peau de ma mère | 2002 | 46004 | 6.3/10 |
| 77. | Attraction fatale | 2003 | 5056 | 6.3/10 |
| 78. | Hollywoodland | 2006 | 21160 | 6.3/10 |
| 79. | Coco avant Chanel | 2009 | 13255 | 6.3/10 |
| 80. | Ma mère, moi et ma mère | 1999 | 9911 | 6.3/10 |
| 81. | Karaté Kid | 2010 | 51312 | 6.2/10 |
| 82. | Mon meilleur ami | 2006 | 4912 | 6.2/10 |
| 83. | La Véritable histoire du petit chaperon rouge | 2004 | 28812 | 6.2/10 |
| 84. | Getting Any ? | 1995 | 1491 | 6.1/10 |
| 85. | Les imposteurs | 1998 | 3321 | 6.1/10 |
| 86. | Rock star | 2001 | 19750 | 6.1/10 |
| 87. | Chorus Line | 1985 | 4810 | 6.1/10 |
| 88. | Lulu on the Bridge | 1997 | 2774 | 6.0/10 |
| 89. | Shrek le troisième | 2007 | 100104 | 6.0/10 |
| 90. | I Love L.A. | 1998 | 1404 | 6.0/10 |
| 91. | For Your Consideration | 2006 | 8825 | 6.0/10 |
| 92. | Save the Last Dance | 2000 | 27639 | 6.0/10 |
| 93. | Faubourg 36 | 2008 | 3126 | 6.0/10 |
| 94. | Burlesque | 2010 | 21637 | 5.9/10 |
| 95. | Les Producteurs | 2005 | 22432 | 5.9/10 |
| 96. | The Haunted World of El Superbeasto | 2008 | 2787 | 5.9/10 |
| 97. | Smiley Face | 2007 | 9098 | 5.8/10 |
| 98. | Mystery Men | 1999 | 36338 | 5.8/10 |
| 99. | En direct sur Ed TV | 1999 | 25054 | 5.8/10 |
| 100. | Petites confidences (à ma psy) | 2005 | 22928 | 5.8/10 |
| Tags : afro-américain, allergie, ami, amitié, amour, anniversaire, appareil photo, appel téléphonique, artiste, ascenseur |
uk version