Meilleurs films de Dominique Pinon
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain | Acteur | 2001 | 274473 | 8.1/10 |
| 2 | Un Long Dimanche De Fiancailles | Acteur | 2004 | 51362 | 7.6/10 |
| 3 | Se souvenir des belles choses | Acteur | 2001 | 3309 | 7.1/10 |
| 4 | Le Retour de Martin Guerre | Acteur | 1981 | 2599 | 7.1/10 |
| 5 | Diva | Acteur | 1980 | 6361 | 7.0/10 |
| 6 | Delicatessen | Acteur | 1991 | 41824 | 7.0/10 |
| 7 | 37°2 le matin | Acteur | 1985 | 9176 | 7.0/10 |
| 8 | Roman de gare | Acteur | 2007 | 2423 | 6.8/10 |
| 9 | Frantic | Acteur | 1988 | 22613 | 6.6/10 |
| 10 | Micmacs à tire-larigot | Acteur | 2008 | 14678 | 6.6/10 |
| 11 | Partir, revenir | Acteur | 1984 | 147 | 6.5/10 |
| 12 | Alberto Express | Acteur | 1990 | 110 | 6.5/10 |
| 13 | Alien, la résurrection | Acteur | 1997 | 92297 | 6.5/10 |
| 14 | Dikkenek | Acteur | 2006 | 5548 | 6.5/10 |
| 15 | Ces amours-là | Acteur | 2010 | 861 | 6.3/10 |
| 16 | Daddy | Acteur | 2003 | 373 | 6.1/10 |
| 17 | Comme un poisson hors de l'eau | Acteur | 1998 | 380 | 6.1/10 |
| 18 | Mumu | Acteur | 2009 | 199 | 6.0/10 |
| 19 | La Lune dans le caniveau | Acteur | 1983 | 661 | 6.0/10 |
| 20 | Bienvenue chez les Rozes | Acteur | 2002 | 2001 | 5.8/10 |
| 21 | Le Téléphone sonne toujours deux fois | Acteur | 1984 | 688 | 5.7/10 |
| 22 | La Cavale des fous | Acteur | 1993 | 43 | 5.7/10 |
| 23 | Ni à vendre, ni à louer | Acteur | 2010 | 346 | 5.7/10 |
| 24 | Crimes à Oxford | Acteur | 2008 | 14115 | 5.6/10 |
| 25 | Morris: A Life with Bells On | Acteur | 2009 | 121 | 5.6/10 |
| 26 | Camping à la ferme | Acteur | 2004 | 732 | 5.6/10 |
| 27 | Ne quittez pas ! | Acteur | 2003 | 88 | 5.5/10 |
| 28 | Suivez mon regard | Acteur | 1986 | 23 | 5.4/10 |
| 29 | Nemo | Acteur | 1984 | 497 | 5.2/10 |
| 30 | Ze Film | Acteur | 2004 | 584 | 5.1/10 |
| 31 | Quasimodo d'el Paris | Acteur | 1999 | 2005 | 5.1/10 |
| 32 | Musée haut, musée bas | Acteur | 2007 | 1278 | 5.0/10 |
| 33 | La Loi de Murphy | Acteur | 2009 | 424 | 5.0/10 |
| 34 | Sur un air d'autoroute | Acteur | 1999 | 37 | 4.6/10 |
| 35 | Dante 01 | Acteur | 2008 | 3940 | 4.4/10 |
| 36 | Le Pont du roi Saint-Louis | Acteur | 2003 | 2281 | 4.3/10 |
| 37 | L'Orpheline avec en plus un bras en moins | Acteur | 2010 | 9 | 4.2/10 |
| 38 | Humains | Acteur | 2008 | 949 | 3.4/10 |
| 39 | Crédit pour tous | Acteur | 2011 | 0 | 0.0/10 |
| 40 | Merlin ou le cours de l'or | Acteur | 1982 | 0 | 0.0/10 |
| 41 | Violetta, la reine de la moto | Acteur | 1996 | 0 | 0.0/10 |
uk version