Meilleurs films de Nicolas Cage
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leaving Las Vegas | Acteur | 1995 | 54255 | 7.6/10 |
| 2 | Lord of War | Acteur | 2005 | 146960 | 7.5/10 |
| 3 | Kick-Ass | Acteur | 2010 | 192769 | 7.5/10 |
| 4 | Adaptation | Acteur | 2002 | 83945 | 7.5/10 |
| 5 | Volte/Face | Acteur | 1997 | 156561 | 7.4/10 |
| 6 | Birdy | Acteur | 1984 | 12320 | 7.3/10 |
| 7 | Les Associés | Acteur | 2003 | 63861 | 7.2/10 |
| 8 | Rusty James | Acteur | 1983 | 14943 | 7.1/10 |
| 9 | Eclair de lune | Acteur | 1987 | 19148 | 7.1/10 |
| 10 | Arizona Junior | Acteur | 1986 | 57634 | 7.1/10 |
| 11 | A tombeau ouvert | Acteur | 1999 | 37811 | 7.0/10 |
| 12 | Sailor et Lula | Acteur | 1990 | 37576 | 7.0/10 |
| 13 | Red Rock West | Acteur | 1993 | 10190 | 6.9/10 |
| 14 | Rock | Acteur | 1995 | 149684 | 6.8/10 |
| 15 | Bad Lieutenant : Escale à la Nouvelle-Orléans | Acteur | 2008 | 36096 | 6.8/10 |
| 16 | Les Moissons du Printemps | Acteur | 1984 | 1933 | 6.7/10 |
| 17 | The Weather Man | Acteur | 2004 | 45049 | 6.6/10 |
| 18 | La Cité des anges | Acteur | 1997 | 55511 | 6.5/10 |
| 19 | Cotton Club | Acteur | 1984 | 8378 | 6.5/10 |
| 20 | Les Ailes de l'enfer | Acteur | 1997 | 111817 | 6.4/10 |
| 21 | Benjamin Gates et le Trésor des Templiers | Acteur | 2004 | 130969 | 6.3/10 |
| 22 | Family Man | Acteur | 2000 | 47353 | 6.3/10 |
| 23 | Peggy Sue s'est mariée | Acteur | 1986 | 15099 | 6.2/10 |
| 24 | Milliardaire malgré lui | Acteur | 1994 | 15194 | 6.1/10 |
| 25 | Astro Boy | Acteur | 2009 | 10413 | 6.0/10 |
| 26 | Ghost Rider : L'Esprit de Vengeance | Acteur | 2012 | 1762 | 6.0/10 |
| 27 | Valley Girl | Acteur | 1983 | 5787 | 6.0/10 |
| 28 | Snake Eyes | Acteur | 1998 | 40245 | 5.9/10 |
| 29 | Windtalkers, les messagers du vent | Acteur | 2001 | 34427 | 5.9/10 |
| 30 | L'Apprenti Sorcier | Acteur | 2010 | 55553 | 5.9/10 |
| 31 | Benjamin Gates et le Livre des Secrets | Acteur | 2007 | 93541 | 5.9/10 |
| 32 | Lucas, fourmi malgré lui | Acteur | 2005 | 12440 | 5.9/10 |
| 33 | Kiss of Death | Acteur | 1994 | 9581 | 5.9/10 |
| 34 | 60 secondes chrono | Acteur | 2000 | 108930 | 5.8/10 |
| 35 | Prédictions | Acteur | 2009 | 98566 | 5.7/10 |
| 36 | Descente à Paradise | Acteur | 1994 | 5964 | 5.7/10 |
| 37 | A Century of Cinema | Acteur | 1994 | 236 | 5.7/10 |
| 38 | 8mm huit millimètres | Acteur | 1999 | 61634 | 5.7/10 |
| 39 | Le Pacte | Acteur | 2011 | 5150 | 5.7/10 |
| 40 | World Trade Center | Acteur | 2005 | 46195 | 5.7/10 |
| 41 | Capitaine Corelli | Acteur | 2001 | 18289 | 5.6/10 |
| 42 | Le Raccourci | Acteur | 1989 | 257 | 5.6/10 |
| 43 | Un Ange gardien pour Tess | Acteur | 1994 | 7881 | 5.6/10 |
| 44 | Next | Acteur | 2007 | 69486 | 5.5/10 |
| 45 | Lune de miel à Las Vegas | Acteur | 1992 | 9627 | 5.4/10 |
| 46 | Hell Driver | Acteur | 2011 | 35011 | 5.4/10 |
| 47 | The Boy in Blue | Acteur | 1986 | 560 | 5.3/10 |
| 48 | Welcome to Hollywood | Acteur | 1998 | 503 | 5.2/10 |
| 49 | Sonny | Réalisateur | 2002 | 2306 | 5.2/10 |
| 50 | Embrasse-moi vampire | Acteur | 1988 | 4328 | 5.1/10 |
| 51 | Ghost Rider | Acteur | 2007 | 94262 | 4.9/10 |
| 52 | Le Dernier des Templiers | Acteur | 2011 | 35359 | 4.7/10 |
| 53 | Bangkok dangerous | Acteur | 2008 | 29359 | 4.6/10 |
| 54 | Zandalee | Acteur | 1991 | 1787 | 4.2/10 |
| 55 | Fire Birds | Acteur | 1990 | 3152 | 4.2/10 |
| 56 | Deadfall | Acteur | 1993 | 1389 | 3.8/10 |
| 57 | The Wicker Man | Acteur | 2006 | 32600 | 3.7/10 |
uk version