Meilleurs films de Thierry Lhermitte
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Dîner de cons | Acteur | 1997 | 48066 | 7.7/10 |
| 2 | Le Père Noël est une ordure | Acteur | 1982 | 24802 | 7.5/10 |
| 3 | Les Bronzés font du ski | Acteur | 1979 | 25290 | 7.5/10 |
| 4 | Les Valseuses | Acteur | 1974 | 6826 | 7.2/10 |
| 5 | Le Plus beau pays du monde | Acteur | 1998 | 37 | 7.0/10 |
| 6 | F... comme Fairbanks | Acteur | 1976 | 176 | 7.0/10 |
| 7 | Que la fête commence | Acteur | 1974 | 717 | 7.0/10 |
| 8 | Les Ripoux | Acteur | 1984 | 4790 | 6.9/10 |
| 9 | Les Bronzés | Acteur | 1978 | 16959 | 6.9/10 |
| 10 | Effroyables jardins | Acteur | 2002 | 4259 | 6.8/10 |
| 11 | Le Placard | Acteur | 2000 | 14273 | 6.8/10 |
| 12 | Papy fait de la résistance | Acteur | 1983 | 5418 | 6.6/10 |
| 13 | Une Affaire privée | Acteur | 2001 | 709 | 6.5/10 |
| 14 | Tango | Acteur | 1992 | 746 | 6.4/10 |
| 15 | Comme des rois | Acteur | 1997 | 93 | 6.3/10 |
| 16 | La Banquière | Acteur | 1980 | 346 | 6.3/10 |
| 17 | Si j'étais elle (TV) | Acteur | 2004 | 64 | 6.2/10 |
| 18 | Grosse fatigue | Acteur | 1994 | 2142 | 6.2/10 |
| 19 | La Bande du drugstore | Acteur | 2001 | 303 | 6.2/10 |
| 20 | Fanfan | Acteur | 1993 | 1831 | 6.2/10 |
| 21 | Cette femme-là | Acteur | 2003 | 585 | 6.1/10 |
| 22 | Meilleur Espoir Feminin | Acteur | 1999 | 2503 | 6.1/10 |
| 23 | L'Ombre du doute | Acteur | 1992 | 60 | 6.1/10 |
| 24 | Augustin | Acteur | 1995 | 78 | 6.1/10 |
| 25 | Daddy | Acteur | 2003 | 373 | 6.1/10 |
| 26 | Sans rancune ! | Acteur | 2008 | 207 | 6.0/10 |
| 27 | Les Papas du dimanche | Acteur | 2011 | 125 | 6.0/10 |
| 28 | L'An 01 | Acteur | 1973 | 278 | 6.0/10 |
| 29 | Quatre garçons pleins d'avenir | Acteur | 1997 | 2685 | 6.0/10 |
| 30 | La Totale! | Acteur | 1991 | 2014 | 6.0/10 |
| 31 | And now... Ladies and Gentlemen | Acteur | 2001 | 1582 | 5.9/10 |
| 32 | Bancs publics (Versailles rive droite) | Acteur | 2008 | 937 | 5.9/10 |
| 33 | Marquise | Acteur | 1997 | 680 | 5.8/10 |
| 34 | Le Zèbre | Acteur | 1992 | 444 | 5.8/10 |
| 35 | Ripoux contre ripoux | Acteur | 1989 | 1927 | 5.8/10 |
| 36 | Clara et les chics types | Acteur | 1980 | 251 | 5.7/10 |
| 37 | L'Année prochaine... si tout va bien | Acteur | 1981 | 254 | 5.7/10 |
| 38 | La Femme de mon pote | Acteur | 1983 | 561 | 5.7/10 |
| 39 | French lover | Acteur | 1983 | 332 | 5.6/10 |
| 40 | La Clef | Acteur | 2006 | 1178 | 5.6/10 |
| 41 | Thelma, Louise et Chantal | Acteur | 2009 | 500 | 5.6/10 |
| 42 | Notre univers impitoyable | Acteur | 2007 | 908 | 5.6/10 |
| 43 | Elles n'oublient jamais | Acteur | 1994 | 239 | 5.5/10 |
| 44 | Bon plan | Acteur | 2000 | 124 | 5.5/10 |
| 45 | Les Clefs de bagnole | Acteur | 2003 | 2731 | 5.4/10 |
| 46 | Nuit d'ivresse | Acteur | 1986 | 932 | 5.4/10 |
| 47 | 13m² | Acteur | 2007 | 463 | 5.4/10 |
| 48 | Le Roman de Lulu | Acteur | 2000 | 159 | 5.4/10 |
| 49 | Un Indien dans la ville | Acteur | 1994 | 7989 | 5.4/10 |
| 50 | C'est pas ma faute ! | Acteur | 1999 | 289 | 5.4/10 |
| 51 | Deuxième vie | Acteur | 2000 | 267 | 5.3/10 |
| 52 | Qui perd gagne! | Acteur | 2003 | 1105 | 5.3/10 |
| 53 | Ripoux 3 | Acteur | 2003 | 1847 | 5.3/10 |
| 54 | Les Mille et une nuits | Acteur | 1990 | 577 | 5.2/10 |
| 55 | Les Secrets professionnels du Dr Apfelglück | Réalisateur | 1991 | 413 | 5.2/10 |
| 56 | Fallait pas !... | Acteur | 1996 | 404 | 5.2/10 |
| 57 | La Smala | Acteur | 1984 | 200 | 5.2/10 |
| 58 | Légitime violence | Acteur | 1982 | 61 | 5.2/10 |
| 59 | Gigola | Acteur | 2009 | 154 | 5.1/10 |
| 60 | L'Invité | Acteur | 2007 | 1521 | 5.1/10 |
| 61 | Comme tout le monde | Acteur | 2006 | 246 | 5.1/10 |
| 62 | Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine | Acteur | 1977 | 453 | 5.0/10 |
| 63 | Le Dernier amant romantique | Acteur | 1978 | 51 | 5.0/10 |
| 64 | C'est pas parce qu'on n'a rien a dire qu'il faut fermer sa gueule | Acteur | 1975 | 222 | 5.0/10 |
| 65 | L'Antidote | Acteur | 2004 | 1991 | 5.0/10 |
| 66 | Les Collègues | Acteur | 1998 | 394 | 5.0/10 |
| 67 | Dernier été à Tanger | Acteur | 1987 | 89 | 4.9/10 |
| 68 | Le Divorce | Acteur | 2002 | 7234 | 4.9/10 |
| 69 | Les Rois du gag | Acteur | 1985 | 469 | 4.9/10 |
| 70 | Le Prince du Pacifique | Acteur | 2000 | 903 | 4.8/10 |
| 71 | L'Ex femme de ma vie | Acteur | 2004 | 1064 | 4.8/10 |
| 72 | Tous les jours dimanche | Acteur | 1995 | 45 | 4.7/10 |
| 73 | Les Héros n'ont pas froid aux oreilles | Acteur | 1979 | 132 | 4.7/10 |
| 74 | L'Indic | Acteur | 1983 | 61 | 4.7/10 |
| 75 | Fucking Fernand | Acteur | 1987 | 139 | 4.6/10 |
| 76 | Un Été d'enfer | Acteur | 1984 | 77 | 4.6/10 |
| 77 | Le Loup-garou de Paris | Acteur | 1997 | 12620 | 4.6/10 |
| 78 | Le Mariage du siècle | Acteur | 1985 | 189 | 4.4/10 |
| 79 | Les Hommes préfèrent les grosses | Acteur | 1981 | 503 | 4.4/10 |
| 80 | Elle voit des nains partout ! | Acteur | 1982 | 162 | 4.4/10 |
| 81 | Trafic d'influence | Acteur | 1998 | 776 | 4.3/10 |
| 82 | Le Siffleur | Acteur | 2008 | 1262 | 4.3/10 |
| 83 | La Fiancée qui venait du froid | Acteur | 1983 | 54 | 4.3/10 |
| 84 | Les Bronzés 3 amis pour la vie | Acteur | 2005 | 14956 | 4.3/10 |
| 85 | Mauvais esprit | Acteur | 2002 | 1695 | 4.3/10 |
| 86 | Promotion canapé | Acteur | 1990 | 410 | 4.2/10 |
| 87 | Le Prof | Acteur | 1999 | 130 | 4.2/10 |
| 88 | Au secours, j'ai 30 ans ! | Acteur | 2004 | 469 | 4.1/10 |
| 89 | Ca se soigne ? | Acteur | 2007 | 593 | 4.1/10 |
| 90 | La Fête des pères | Acteur | 1990 | 94 | 4.0/10 |
| 91 | Attention les yeux ! | Acteur | 1975 | 52 | 3.8/10 |
| 92 | Snowboarder | Acteur | 2002 | 680 | 3.7/10 |
| 93 | La Vengeance d'une blonde | Acteur | 1994 | 649 | 3.6/10 |
| 94 | Les Soeurs Soleil | Acteur | 1996 | 342 | 3.5/10 |
| 95 | Ma femme me quitte | Acteur | 1995 | 74 | 3.3/10 |
| 96 | Foon | Acteur | 2004 | 720 | 3.2/10 |
| 97 | L'Am?ricain | Acteur | 2004 | 1289 | 3.0/10 |
| 98 | Incontrôlable | Acteur | 2005 | 2920 | 2.9/10 |
| 99 | Charité Biz'ness | Acteur | 1998 | 83 | 2.4/10 |
| 100 | Oublie-moi, Mandoline | Acteur | 1975 | 0 | 0.0/10 |
uk version