Meilleurs films de Brad Pitt
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seven | Acteur | 1995 | 439120 | 8.4/10 |
| 2 | Fight Club | Acteur | 1999 | 574663 | 8.2/10 |
| 3 | L'Armée des 12 singes | Acteur | 1995 | 241815 | 7.9/10 |
| 4 | Snatch | Acteur | 2000 | 266219 | 7.8/10 |
| 5 | Dans la peau de John Malkovich | Acteur | 1999 | 144468 | 7.8/10 |
| 6 | Inglourious Basterds | Acteur | 2009 | 320866 | 7.8/10 |
| 7 | Ocean's Eleven | Acteur | 2001 | 213858 | 7.7/10 |
| 8 | Le Stratège | Acteur | 2011 | 32711 | 7.6/10 |
| 9 | L'Etrange histoire de Benjamin Button | Acteur | 2008 | 218975 | 7.6/10 |
| 10 | True Romance | Acteur | 1993 | 95121 | 7.6/10 |
| 11 | Thelma et Louise | Acteur | 1991 | 61991 | 7.5/10 |
| 12 | L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford | Acteur | 2007 | 80557 | 7.5/10 |
| 13 | Babel | Acteur | 2006 | 141477 | 7.4/10 |
| 14 | Entretien avec un vampire | Acteur | 1994 | 124658 | 7.3/10 |
| 15 | Sleepers | Acteur | 1996 | 78314 | 7.1/10 |
| 16 | Et au milieu coule une rivière | Acteur | 1992 | 28066 | 7.1/10 |
| 17 | Confessions d'un homme dangereux | Acteur | 2002 | 24465 | 7.0/10 |
| 18 | The Tree of Life | Acteur | 2011 | 45240 | 7.0/10 |
| 19 | Légendes d'automne | Acteur | 1994 | 59101 | 6.9/10 |
| 20 | Megamind | Acteur | 2010 | 56342 | 6.8/10 |
| 21 | Burn After Reading | Acteur | 2008 | 137476 | 6.8/10 |
| 22 | Sens unique | Acteur | 1987 | 15966 | 6.8/10 |
| 23 | Sept ans au Tibet | Acteur | 1997 | 47249 | 6.7/10 |
| 24 | Spy game, jeu d'espions | Acteur | 2001 | 66320 | 6.7/10 |
| 25 | Troie | Acteur | 2004 | 198586 | 6.7/10 |
| 26 | Rencontre avec Joe Black | Acteur | 1998 | 86176 | 6.5/10 |
| 27 | Sinbad - la légende des sept mers | Acteur | 2002 | 13344 | 6.4/10 |
| 28 | Kalifornia | Acteur | 1993 | 26979 | 6.4/10 |
| 29 | Ocean's 13 | Acteur | 2007 | 117312 | 6.4/10 |
| 30 | Ocean's Twelve | Acteur | 2004 | 137956 | 6.3/10 |
| 31 | Mr. & Mrs. Smith | Acteur | 2005 | 157786 | 6.2/10 |
| 32 | Neige sur Beverly Hills | Acteur | 1987 | 7949 | 5.9/10 |
| 33 | Ennemis rapprochés | Acteur | 1997 | 26852 | 5.9/10 |
| 34 | 260 Chrono | Acteur | 1987 | 1821 | 5.8/10 |
| 35 | Happy Feet 2 | Acteur | 2011 | 3694 | 5.8/10 |
| 36 | Johnny Suede | Acteur | 1991 | 1823 | 5.7/10 |
| 37 | Happy together | Acteur | 1989 | 731 | 5.6/10 |
| 38 | Rebelles | Acteur | 1989 | 1237 | 5.5/10 |
| 39 | Le Mexicain | Acteur | 2001 | 49546 | 5.5/10 |
| 40 | The Favor | Acteur | 1994 | 1392 | 5.2/10 |
| 41 | The Dark side of the sun | Acteur | 1988 | 1621 | 5.0/10 |
| 42 | Full Frontal | Acteur | 2001 | 7271 | 4.8/10 |
| 43 | Cool world | Acteur | 1992 | 9771 | 4.1/10 |
| 44 | Cutting Class | Acteur | 1989 | 2199 | 3.8/10 |
uk version