Meilleurs films de Denzel Washington
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glory | Acteur | 1989 | 64813 | 7.9/10 |
| 2 | American Gangster | Acteur | 2007 | 166707 | 7.6/10 |
| 3 | Malcolm X | Acteur | 1992 | 33189 | 7.6/10 |
| 4 | Philadelphia | Acteur | 1993 | 92007 | 7.5/10 |
| 5 | Inside Man - l'homme de l'intérieur | Acteur | 2006 | 137668 | 7.5/10 |
| 6 | The Great Debaters | Réalisateur | 2007 | 20308 | 7.4/10 |
| 7 | Training Day | Acteur | 2001 | 126689 | 7.3/10 |
| 8 | Hurricane Carter | Acteur | 1999 | 43081 | 7.3/10 |
| 9 | Beaucoup de bruit pour rien | Acteur | 1993 | 25588 | 7.3/10 |
| 10 | Cry Freedom | Acteur | 1987 | 6190 | 7.2/10 |
| 11 | Man on Fire | Acteur | 2004 | 121851 | 7.1/10 |
| 12 | A soldier's story | Acteur | 1984 | 3923 | 7.0/10 |
| 13 | Le Plus beau des combats | Acteur | 2000 | 71838 | 7.0/10 |
| 14 | Coriolanus | Acteur | 1979 | 49 | 7.0/10 |
| 15 | USS Alabama | Acteur | 1995 | 42418 | 6.9/10 |
| 16 | Antwone Fisher | Réalisateur | 2002 | 16328 | 6.9/10 |
| 17 | Mo' better blues | Acteur | 1990 | 4908 | 6.8/10 |
| 18 | Le Diable en robe bleue | Acteur | 1995 | 7951 | 6.7/10 |
| 19 | Un Crime dans la tête | Acteur | 2004 | 48112 | 6.6/10 |
| 20 | Déjà Vu | Acteur | 2006 | 108467 | 6.6/10 |
| 21 | He Got Game | Acteur | 1998 | 18720 | 6.6/10 |
| 22 | Unstoppable | Acteur | 2010 | 56449 | 6.6/10 |
| 23 | Mississippi Masala | Acteur | 1991 | 2672 | 6.5/10 |
| 24 | A l'épreuve du feu | Acteur | 1996 | 23139 | 6.5/10 |
| 25 | Le Témoin du mal | Acteur | 1997 | 32405 | 6.4/10 |
| 26 | L'Affaire Pélican | Acteur | 1993 | 33558 | 6.2/10 |
| 27 | Out of Time | Acteur | 2002 | 26577 | 6.2/10 |
| 28 | Bone Collector | Acteur | 1999 | 62339 | 6.1/10 |
| 29 | John Q | Acteur | 2001 | 45968 | 6.1/10 |
| 30 | Le Livre d'Eli | Acteur | 2010 | 99417 | 6.1/10 |
| 31 | The Mighty Quinn | Acteur | 1989 | 2008 | 6.0/10 |
| 32 | Couvre-feu | Acteur | 1998 | 32649 | 6.0/10 |
| 33 | L'Attaque du métro 123 | Acteur | 2009 | 58670 | 5.8/10 |
| 34 | Les Coulisses du pouvoir | Acteur | 1986 | 1417 | 5.7/10 |
| 35 | A Century of Cinema | Acteur | 1994 | 236 | 5.7/10 |
| 36 | Pour la gloire | Acteur | 1988 | 1104 | 5.7/10 |
| 37 | Ricochet | Acteur | 1991 | 7672 | 5.6/10 |
| 38 | La Femme du pasteur | Acteur | 1996 | 5118 | 5.4/10 |
| 39 | Un Ange de trop | Acteur | 1990 | 1327 | 5.3/10 |
| 40 | Carbon Copy | Acteur | 1981 | 1140 | 5.2/10 |
| 41 | Programmé pour tuer | Acteur | 1995 | 13551 | 5.1/10 |
uk version