Meilleurs films de François Levantal
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Haine | Acteur | 1995 | 48548 | 8.0/10 |
| 2 | Un Long Dimanche De Fiancailles | Acteur | 2004 | 51362 | 7.6/10 |
| 3 | Se souvenir des belles choses | Acteur | 2001 | 3309 | 7.1/10 |
| 4 | Lascars | Acteur | 2009 | 2944 | 7.0/10 |
| 5 | Les Blessures assassines | Acteur | 2000 | 1071 | 7.0/10 |
| 6 | Les Lyonnais | Acteur | 2011 | 1761 | 6.9/10 |
| 7 | Ma vie en l'air | Acteur | 2005 | 3231 | 6.9/10 |
| 8 | Le Bossu | Acteur | 1997 | 3596 | 6.7/10 |
| 9 | Dobermann | Acteur | 1996 | 13780 | 6.5/10 |
| 10 | Grégoire Moulin contre l'humanité | Acteur | 2001 | 1559 | 6.4/10 |
| 11 | Les Rivières Pourpres | Acteur | 2000 | 34090 | 6.4/10 |
| 12 | Le Poulpe | Acteur | 1998 | 764 | 6.4/10 |
| 13 | Gangsters | Acteur | 2001 | 840 | 6.3/10 |
| 14 | La Guerre à Paris | Acteur | 2001 | 92 | 6.3/10 |
| 15 | Sauf le respect que je vous dois | Acteur | 2005 | 409 | 6.2/10 |
| 16 | 3000 scénarios contre un virus | Acteur | 1994 | 44 | 6.1/10 |
| 17 | Le Sens des affaires | Acteur | 2000 | 99 | 6.1/10 |
| 18 | La Voie est libre | Acteur | 1997 | 40 | 6.1/10 |
| 19 | Sade | Acteur | 2000 | 1221 | 6.1/10 |
| 20 | Narco | Acteur | 2003 | 5155 | 6.1/10 |
| 21 | Vertiges de l'amour | Acteur | 2001 | 170 | 6.1/10 |
| 22 | La Fille de d'Artagnan | Acteur | 1994 | 2810 | 5.7/10 |
| 23 | Zonzon | Acteur | 1998 | 395 | 5.7/10 |
| 24 | Sheitan | Acteur | 2005 | 7615 | 5.5/10 |
| 25 | Le Nouveau Jean-Claude | Acteur | 2002 | 273 | 5.4/10 |
| 26 | La Sirène rouge | Acteur | 2002 | 1162 | 5.4/10 |
| 27 | Nèg Maron | Acteur | 2004 | 175 | 5.4/10 |
| 28 | La Traque | Acteur | 2010 | 515 | 5.3/10 |
| 29 | Black | Acteur | 2009 | 242 | 5.1/10 |
| 30 | Quasimodo d'el Paris | Acteur | 1999 | 2005 | 5.1/10 |
| 31 | Michel Vaillant | Acteur | 2003 | 4918 | 5.1/10 |
| 32 | L'Elève Ducobu | Acteur | 2010 | 1427 | 5.1/10 |
| 33 | Nos amis les flics | Acteur | 2003 | 964 | 5.0/10 |
| 34 | Camping | Acteur | 2006 | 167483 | 5.0/10 |
| 35 | L'Antidote | Acteur | 2004 | 1991 | 5.0/10 |
| 36 | Blueberry | Acteur | 2003 | 8910 | 4.9/10 |
| 37 | Confession d'un dragueur | Acteur | 2001 | 235 | 4.8/10 |
| 38 | L'Amour aux trousses | Acteur | 2004 | 638 | 4.7/10 |
| 39 | Dante 01 | Acteur | 2008 | 3940 | 4.4/10 |
| 40 | Belphégor, le fantôme du Louvre | Acteur | 2000 | 5178 | 4.3/10 |
| 41 | Mauvais esprit | Acteur | 2002 | 1695 | 4.3/10 |
| 42 | L'Entente cordiale | Acteur | 2006 | 732 | 3.9/10 |
| 43 | L'Île aux trésors | Acteur | 2006 | 1696 | 3.1/10 |
| 44 | L'Annonce faite à Marius | Acteur | 1997 | 0 | 0.0/10 |
uk version