Meilleurs films de Woody Allen
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manhattan | Réalisateur | 1979 | 54250 | 8.4/10 |
| 2 | Charlie : The Life and Art of Charlie Chaplin | Acteur | 2002 | 833 | 8.1/10 |
| 3 | Annie Hall | Réalisateur | 1977 | 88131 | 8.0/10 |
| 4 | Stanley Kubrick : a life in pictures | Acteur | 2001 | 5024 | 7.9/10 |
| 5 | Hannah et ses soeurs | Réalisateur | 1986 | 27906 | 7.9/10 |
| 6 | Zelig | Réalisateur | 1983 | 17372 | 7.8/10 |
| 7 | Crimes et délits | Réalisateur | 1989 | 24176 | 7.8/10 |
| 8 | Minuit à Paris | Réalisateur | 2011 | 68137 | 7.7/10 |
| 9 | La Rose pourpre du Caire | Réalisateur | 1985 | 19312 | 7.6/10 |
| 10 | Match Point | Réalisateur | 2005 | 103000 | 7.6/10 |
| 11 | Guerre et amour | Réalisateur | 1975 | 15087 | 7.4/10 |
| 12 | Tombe les filles et tais-toi | Acteur | 1972 | 11061 | 7.4/10 |
| 13 | Coups de feu sur Broadway | Réalisateur | 1994 | 17756 | 7.4/10 |
| 14 | Intérieurs | Réalisateur | 1978 | 7955 | 7.3/10 |
| 15 | Meurtre mystérieux à Manhattan | Réalisateur | 1993 | 16644 | 7.3/10 |
| 16 | Radio Days | Réalisateur | 1987 | 13235 | 7.3/10 |
| 17 | Le Prête-nom | Acteur | 1976 | 3872 | 7.3/10 |
| 18 | Maris et femmes | Réalisateur | 1992 | 11860 | 7.3/10 |
| 19 | Broadway Danny Rose | Réalisateur | 1984 | 9969 | 7.3/10 |
| 20 | Une Autre femme | Réalisateur | 1988 | 5547 | 7.3/10 |
| 21 | Stardust Memories | Réalisateur | 1980 | 8709 | 7.3/10 |
| 22 | Vicky Cristina Barcelona | Réalisateur | 2008 | 89506 | 7.3/10 |
| 23 | Woody et les robots | Réalisateur | 1973 | 19077 | 7.2/10 |
| 24 | Accords et désaccords | Réalisateur | 1999 | 17508 | 7.1/10 |
| 25 | Prends l'oseille et tire-toi | Réalisateur | 1969 | 12520 | 7.1/10 |
| 26 | Glass: A Portrait of Philip in Twelve Parts | Acteur | 2007 | 365 | 7.0/10 |
| 27 | Harry dans tous ses états | Réalisateur | 1997 | 20656 | 7.0/10 |
| 28 | Bananas | Réalisateur | 1971 | 15205 | 6.9/10 |
| 29 | Tout le monde dit I love you | Réalisateur | 1996 | 20383 | 6.8/10 |
| 30 | Whatever Works | Réalisateur | 2009 | 31903 | 6.8/10 |
| 31 | Fourmiz | Acteur | 1998 | 56946 | 6.7/10 |
| 32 | Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe... sans jamais oser le demander | Réalisateur | 1972 | 16997 | 6.7/10 |
| 33 | Maudite Aphrodite | Réalisateur | 1995 | 18734 | 6.7/10 |
| 34 | Comédie érotique d'une nuit d'été | Réalisateur | 1982 | 8357 | 6.7/10 |
| 35 | Ombres et brouillard | Réalisateur | 1991 | 8046 | 6.7/10 |
| 36 | Le Sortilège du scorpion de Jade | Réalisateur | 2001 | 20191 | 6.6/10 |
| 37 | Scoop | Réalisateur | 2006 | 44801 | 6.6/10 |
| 38 | Alice | Réalisateur | 1990 | 6185 | 6.6/10 |
| 39 | Escrocs mais pas trop | Réalisateur | 2000 | 19389 | 6.6/10 |
| 40 | Nuits de Chine | Réalisateur | 1994 | 1395 | 6.5/10 |
| 41 | September | Réalisateur | 1987 | 4002 | 6.4/10 |
| 42 | Sounds from a town that I love (TV) | Réalisateur | 2001 | 311 | 6.4/10 |
| 43 | Hollywood Ending | Réalisateur | 2001 | 13447 | 6.4/10 |
| 44 | New York Stories | Réalisateur | 1989 | 8279 | 6.3/10 |
| 45 | Le Rêve de Cassandre | Réalisateur | 2007 | 28708 | 6.3/10 |
| 46 | Quoi de neuf, Pussycat ? | Acteur | 1965 | 5001 | 6.2/10 |
| 47 | Anything else, la vie et tout le reste | Réalisateur | 2002 | 16407 | 6.2/10 |
| 48 | Celebrity | Réalisateur | 1998 | 13211 | 6.1/10 |
| 49 | Melinda et Melinda | Réalisateur | 2004 | 18399 | 6.1/10 |
| 50 | Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu | Réalisateur | 2010 | 16191 | 6.1/10 |
| 51 | Les imposteurs | Acteur | 1998 | 3321 | 6.1/10 |
| 52 | King Lear | Acteur | 1987 | 591 | 5.8/10 |
| 53 | The Sunshine Boys (TV) | Acteur | 1995 | 700 | 5.8/10 |
| 54 | Lily la tigresse | Réalisateur | 1966 | 5100 | 5.8/10 |
| 55 | Casino Royale | Acteur | 1967 | 14551 | 5.4/10 |
| 56 | Scènes de ménage dans un centre commercial | Acteur | 1991 | 2801 | 5.3/10 |
| 57 | Men of crisis : The Harvey Wallinger Story (TV) | Réalisateur | 1971 | 78 | 5.3/10 |
| 58 | Morceaux choisis | Acteur | 2000 | 2327 | 4.7/10 |
| 59 | Company Man | Acteur | 2000 | 1471 | 4.6/10 |
uk version