Meilleurs films de Ben Stiller
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Empire du soleil | Acteur | 1987 | 46679 | 7.4/10 |
| 2 | La Famille Tenenbaum | Acteur | 2001 | 104025 | 7.3/10 |
| 3 | Mary à tout prix | Acteur | 1998 | 139783 | 7.2/10 |
| 4 | Submarine | Acteur | 2010 | 11914 | 7.1/10 |
| 5 | Mon beau-père et moi | Acteur | 2000 | 129175 | 6.9/10 |
| 6 | Tonnerre sous les Tropiques | Réalisateur | 2008 | 150335 | 6.9/10 |
| 7 | Megamind | Acteur | 2010 | 56342 | 6.8/10 |
| 8 | Présentateur vedette : la légende de Ron Burgundy | Acteur | 2004 | 103842 | 6.8/10 |
| 9 | Flirter avec les embrouilles | Acteur | 1996 | 9376 | 6.7/10 |
| 10 | La Méthode zéro | Acteur | 1998 | 9215 | 6.6/10 |
| 11 | Madagascar | Acteur | 2004 | 99298 | 6.6/10 |
| 12 | Au nom d'Anna | Acteur | 2000 | 31348 | 6.5/10 |
| 13 | Terminagolf | Acteur | 1996 | 72225 | 6.4/10 |
| 14 | Tenacious D in : The Pick of Destiny | Acteur | 2005 | 46110 | 6.4/10 |
| 15 | Entre amis & voisins | Acteur | 1998 | 5488 | 6.4/10 |
| 16 | Même pas mal ! (Dodgeball) | Acteur | 2004 | 89577 | 6.3/10 |
| 17 | Greenberg | Acteur | 2009 | 15581 | 6.3/10 |
| 18 | Génération 90 | Réalisateur | 1994 | 21165 | 6.3/10 |
| 19 | Zoolander | Réalisateur | 2001 | 91800 | 6.2/10 |
| 20 | Le Casse de Central Park | Acteur | 2011 | 10313 | 6.1/10 |
| 21 | La Colo des gourmands | Acteur | 1995 | 9206 | 6.1/10 |
| 22 | Run Ronnie run | Acteur | 2002 | 3427 | 6.1/10 |
| 23 | Permanent Midnight | Acteur | 1998 | 4394 | 6.1/10 |
| 24 | Mon beau-père, mes parents et moi | Acteur | 2004 | 104895 | 6.1/10 |
| 25 | I'm Still Here - The Lost Year of Joaquin Phoenix | Acteur | 2010 | 6293 | 6.0/10 |
| 26 | The Independent | Acteur | 2000 | 827 | 5.9/10 |
| 27 | Orange County | Acteur | 2001 | 27941 | 5.9/10 |
| 28 | Mystery Men | Acteur | 1999 | 36338 | 5.8/10 |
| 29 | Disjoncté | Réalisateur | 1996 | 66306 | 5.8/10 |
| 30 | La Nuit au musée | Acteur | 2006 | 104520 | 5.8/10 |
| 31 | 1 duplex pour 3 | Acteur | 2003 | 26876 | 5.8/10 |
| 32 | Starsky et Hutch | Acteur | 2003 | 68969 | 5.8/10 |
| 33 | Les Femmes de ses rêves | Acteur | 2007 | 43620 | 5.7/10 |
| 34 | That's Adequate | Acteur | 1989 | 116 | 5.7/10 |
| 35 | Bienvenue en enfer | Acteur | 1992 | 1615 | 5.7/10 |
| 36 | La Nuit au musée 2 | Acteur | 2009 | 45503 | 5.6/10 |
| 37 | Polly et moi | Acteur | 2004 | 55454 | 5.5/10 |
| 38 | Stella | Acteur | 1990 | 1153 | 5.4/10 |
| 39 | L'Ecole des dragueurs | Acteur | 2006 | 19047 | 5.4/10 |
| 40 | Black and White | Acteur | 1999 | 3797 | 5.3/10 |
| 41 | Un flic à Chicago | Acteur | 1989 | 3724 | 5.2/10 |
| 42 | Elvis Stories | Réalisateur | 1989 | 115 | 5.2/10 |
| 43 | Mon beau-père et nous | Acteur | 2010 | 37349 | 4.9/10 |
| 44 | Comme un cheval fou | Acteur | 1988 | 935 | 4.9/10 |
| 45 | If Lucy Fell | Acteur | 1996 | 2514 | 4.8/10 |
| 46 | Pauly Shore est mort | Acteur | 2003 | 2889 | 4.6/10 |
| 47 | L'envie | Acteur | 2004 | 18391 | 4.5/10 |
| 48 | Danny Roane: First Time Director | Acteur | 2006 | 399 | 4.4/10 |
| 49 | The Suburbans | Acteur | 1999 | 1556 | 4.0/10 |
| 50 | The Nutt House | Acteur | 1992 | 343 | 3.5/10 |
| 51 | The Secret Life of Walter Mitty | Réalisateur | 2011 | 0 | 0.0/10 |
| 52 | Sledge : The Untold Story | Acteur | 2005 | 470 | 0.0/10 |
| 53 | Nobody Knows Anything! | Acteur | 2003 | 385 | 0.0/10 |
uk version