Meilleurs films de Yolande Moreau
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain | Acteur | 2001 | 274473 | 8.1/10 |
| 2 | Les plages d'Agnès | Acteur | 2008 | 1342 | 8.0/10 |
| 3 | Sans toit ni loi | Acteur | 1985 | 2354 | 7.6/10 |
| 4 | Séraphine | Acteur | 2008 | 3648 | 7.4/10 |
| 5 | Le Couperet | Acteur | 2004 | 6894 | 7.4/10 |
| 6 | Paris, je t'aime | Acteur | 2005 | 37034 | 6.9/10 |
| 7 | Louise-Michel | Acteur | 2008 | 2432 | 6.8/10 |
| 8 | Germinal | Acteur | 1993 | 4740 | 6.8/10 |
| 9 | Gainsbourg - (vie héroïque) | Acteur | 2010 | 7681 | 6.7/10 |
| 10 | Le Hussard sur le toit | Acteur | 1995 | 4407 | 6.6/10 |
| 11 | Micmacs à tire-larigot | Acteur | 2008 | 14678 | 6.6/10 |
| 12 | Un Air si pur | Acteur | 1997 | 50 | 6.6/10 |
| 13 | Que la lumiere soit | Acteur | 1997 | 121 | 6.6/10 |
| 14 | Mia et le Migou | Acteur | 2008 | 350 | 6.5/10 |
| 15 | Quand la mer monte | Réalisateur | 2004 | 1271 | 6.5/10 |
| 16 | Enfermés dehors | Acteur | 2005 | 4628 | 6.5/10 |
| 17 | Où va la nuit | Acteur | 2010 | 291 | 6.5/10 |
| 18 | Je m'appelle Elisabeth | Acteur | 2006 | 402 | 6.4/10 |
| 19 | Le Lait de la tendresse humaine | Acteur | 2001 | 181 | 6.4/10 |
| 20 | Mammuth | Acteur | 2010 | 3612 | 6.3/10 |
| 21 | Une vieille maîtresse | Acteur | 2007 | 2347 | 6.2/10 |
| 22 | Incognito | Acteur | 2008 | 3985 | 6.1/10 |
| 23 | Folle embellie | Acteur | 2002 | 63 | 6.1/10 |
| 24 | Corps à corps | Acteur | 2002 | 539 | 6.1/10 |
| 25 | Bienvenue chez les Rozes | Acteur | 2002 | 2001 | 5.8/10 |
| 26 | Une part du ciel | Acteur | 2001 | 103 | 5.7/10 |
| 27 | La Cavale des fous | Acteur | 1993 | 43 | 5.7/10 |
| 28 | Vous êtes de la police ? | Acteur | 2006 | 82 | 5.6/10 |
| 29 | Bunker Paradise | Acteur | 2004 | 232 | 5.6/10 |
| 30 | L'Ami du jardin | Acteur | 1999 | 3 | 5.4/10 |
| 31 | Merci mon chien | Acteur | 1998 | 3 | 5.4/10 |
| 32 | Le Voyage a Paris | Acteur | 1998 | 75 | 5.3/10 |
| 33 | Ze Film | Acteur | 2004 | 584 | 5.1/10 |
| 34 | Musée haut, musée bas | Acteur | 2007 | 1278 | 5.0/10 |
| 35 | La Meute | Acteur | 2010 | 1258 | 4.4/10 |
| 36 | Les Amies de ma femme | Acteur | 1992 | 36 | 3.4/10 |
uk version