Meilleurs films de Antonio Banderas
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femmes au bord de la crise de nerfs | Acteur | 1988 | 13440 | 7.6/10 |
| 2 | La Piel que Habito | Acteur | 2011 | 23571 | 7.6/10 |
| 3 | Philadelphia | Acteur | 1993 | 92007 | 7.5/10 |
| 4 | Shrek 2 | Acteur | 2004 | 161528 | 7.5/10 |
| 5 | Entretien avec un vampire | Acteur | 1994 | 124658 | 7.3/10 |
| 6 | La Loi du désir | Acteur | 1987 | 4525 | 7.2/10 |
| 7 | Frida | Acteur | 2002 | 34635 | 7.2/10 |
| 8 | Matador | Acteur | 1986 | 5061 | 7.0/10 |
| 9 | Le Chat Potté | Acteur | 2011 | 17829 | 6.7/10 |
| 10 | La Maison aux esprits | Acteur | 1993 | 10151 | 6.7/10 |
| 11 | Groom Service | Acteur | 1995 | 42398 | 6.7/10 |
| 12 | Le Masque de Zorro | Acteur | 1998 | 75007 | 6.6/10 |
| 13 | Attache-moi ! | Acteur | 1989 | 10023 | 6.6/10 |
| 14 | Or Noir | Acteur | 2011 | 1124 | 6.5/10 |
| 15 | Desperado | Acteur | 1995 | 74111 | 6.4/10 |
| 16 | Shrek 4, il était une fin | Acteur | 2010 | 50937 | 6.3/10 |
| 17 | Dance with me | Acteur | 2005 | 14001 | 6.2/10 |
| 18 | La Tête dans le carton à chapeaux | Réalisateur | 1999 | 4336 | 6.2/10 |
| 19 | Le Labyrinthe des passions | Acteur | 1982 | 1578 | 6.2/10 |
| 20 | Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu | Acteur | 2010 | 16191 | 6.1/10 |
| 21 | Desperado 2 - Il était une fois au Mexique | Acteur | 2003 | 74906 | 6.1/10 |
| 22 | Le 13è Guerrier | Acteur | 1999 | 51760 | 6.1/10 |
| 23 | Shrek le troisième | Acteur | 2007 | 100104 | 6.0/10 |
| 24 | Femme Fatale | Acteur | 2002 | 20603 | 6.0/10 |
| 25 | Assassins | Acteur | 1994 | 30978 | 5.9/10 |
| 26 | The Code | Acteur | 2009 | 14534 | 5.9/10 |
| 27 | Evita | Acteur | 1996 | 19499 | 5.8/10 |
| 28 | Les Oubliées de Juarez | Acteur | 2007 | 6108 | 5.8/10 |
| 29 | In bed with Madonna | Acteur | 1991 | 5187 | 5.8/10 |
| 30 | Chevolution | Acteur | 2008 | 313 | 5.7/10 |
| 31 | Spy Kids | Acteur | 2001 | 36376 | 5.6/10 |
| 32 | La Légende de Zorro | Acteur | 2004 | 38156 | 5.6/10 |
| 33 | Pestañas postizas | Acteur | 1982 | 30 | 5.5/10 |
| 34 | Péché originel | Acteur | 2001 | 22439 | 5.4/10 |
| 35 | Spy kids 2 - espions en herbe | Acteur | 2002 | 18603 | 5.3/10 |
| 36 | Disparitions | Acteur | 2002 | 2021 | 5.2/10 |
| 37 | Mon espion préféré | Acteur | 2008 | 6222 | 4.9/10 |
| 38 | The Other Man | Acteur | 2008 | 4666 | 4.8/10 |
| 39 | Mission 3D Spy kids 3 | Acteur | 2003 | 18263 | 4.3/10 |
| 40 | Le Tombeau | Acteur | 2000 | 4972 | 3.9/10 |
| 41 | Ballistic | Acteur | 2002 | 12842 | 3.4/10 |
uk version