Meilleurs films de Gabriel Byrne
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usual Suspects | Acteur | 1994 | 360484 | 8.5/10 |
| 2 | Dead Man | Acteur | 1995 | 44005 | 7.4/10 |
| 3 | Excalibur | Acteur | 1980 | 30775 | 7.3/10 |
| 4 | Les Quatre Filles du docteur March | Acteur | 1994 | 20934 | 7.1/10 |
| 5 | Ennemi d'Etat | Acteur | 1998 | 97700 | 7.1/10 |
| 6 | Spider | Acteur | 2001 | 19585 | 7.0/10 |
| 7 | Le Cheval venu de la mer | Acteur | 1992 | 1483 | 6.7/10 |
| 8 | Assaut sur le central 13 | Acteur | 2005 | 37497 | 6.2/10 |
| 9 | Jindabyne, Australie | Acteur | 2006 | 4407 | 6.1/10 |
| 10 | L'Homme au masque de fer | Acteur | 1998 | 56712 | 6.0/10 |
| 11 | Vanity fair, la foire aux vanités | Acteur | 2003 | 11393 | 5.9/10 |
| 12 | Les Maîtres du jeu | Acteur | 2002 | 7706 | 5.8/10 |
| 13 | La Forteresse noire | Acteur | 1983 | 4296 | 5.8/10 |
| 14 | Le Prince de Jutland | Acteur | 1994 | 1017 | 5.8/10 |
| 15 | Excalibur, l'épée magique | Acteur | 1998 | 4266 | 5.8/10 |
| 16 | Stigmata | Acteur | 1999 | 36480 | 5.6/10 |
| 17 | The End of Violence | Acteur | 1997 | 3263 | 5.6/10 |
| 18 | Mad dogs | Acteur | 1996 | 1719 | 5.4/10 |
| 19 | La Fin des temps | Acteur | 1999 | 53028 | 5.1/10 |
| 20 | Le Vaisseau de l'angoisse | Acteur | 2001 | 38921 | 5.0/10 |
| 21 | Le Pont du roi Saint-Louis | Acteur | 2003 | 2281 | 4.3/10 |
| 22 | Cool world | Acteur | 1992 | 9771 | 4.1/10 |
| 23 | Trois chevaux, trois destins | Acteur | 2002 | 0 | 0.0/10 |
uk version