Meilleurs films de Sylvester Stallone
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocky | Acteur | 1976 | 150178 | 7.9/10 |
| 2 | Rambo | Acteur | 1982 | 85639 | 7.2/10 |
| 3 | Klute | Acteur | 1971 | 8142 | 7.2/10 |
| 4 | Adieu, ma jolie | Acteur | 1975 | 2450 | 7.0/10 |
| 5 | Rocky Balboa | Réalisateur | 2006 | 89554 | 7.0/10 |
| 6 | Bananas | Acteur | 1971 | 15205 | 6.9/10 |
| 7 | Rocky II | Réalisateur | 1979 | 56309 | 6.7/10 |
| 8 | Fourmiz | Acteur | 1998 | 56946 | 6.7/10 |
| 9 | Copland | Acteur | 1997 | 43851 | 6.7/10 |
| 10 | Le Prisonnier de la seconde avenue | Acteur | 1975 | 1273 | 6.6/10 |
| 11 | F.I.S.T. | Acteur | 1978 | 3230 | 6.4/10 |
| 12 | John Rambo | Réalisateur | 2008 | 110959 | 6.4/10 |
| 13 | Rocky III | Réalisateur | 1982 | 53768 | 6.3/10 |
| 14 | La Course à la mort de l'an 2000 | Acteur | 1975 | 11849 | 6.2/10 |
| 15 | Rocky IV | Réalisateur | 1985 | 60083 | 6.2/10 |
| 16 | A nous la victoire | Acteur | 1981 | 10456 | 6.1/10 |
| 17 | Les Faucons de la nuit | Acteur | 1981 | 6725 | 6.1/10 |
| 18 | Cliffhanger | Acteur | 1993 | 48399 | 6.1/10 |
| 19 | Demolition Man | Acteur | 1993 | 62759 | 6.0/10 |
| 20 | Expendables : unité spéciale | Réalisateur | 2010 | 115565 | 6.0/10 |
| 21 | Rambo II : la mission | Acteur | 1985 | 55883 | 5.9/10 |
| 22 | Haute sécurité | Acteur | 1989 | 12894 | 5.9/10 |
| 23 | Tango & Cash | Acteur | 1989 | 35822 | 5.9/10 |
| 24 | Assassins | Acteur | 1994 | 30978 | 5.9/10 |
| 25 | Les Maîtres du jeu | Acteur | 2002 | 7706 | 5.8/10 |
| 26 | L'Embrouille est dans le sac | Acteur | 1991 | 13456 | 5.8/10 |
| 27 | Mandingo | Acteur | 1975 | 1220 | 5.8/10 |
| 28 | Capone | Acteur | 1975 | 1065 | 5.8/10 |
| 29 | La Taverne de l'enfer | Réalisateur | 1978 | 1825 | 5.8/10 |
| 30 | A Century of Cinema | Acteur | 1994 | 236 | 5.7/10 |
| 31 | Daylight | Acteur | 1996 | 27335 | 5.6/10 |
| 32 | A Man Called... Rainbo | Acteur | 1990 | 146 | 5.1/10 |
| 33 | Judge Dredd | Acteur | 1995 | 41643 | 5.1/10 |
| 34 | Cannonball | Acteur | 1976 | 2206 | 5.0/10 |
| 35 | Cobra | Acteur | 1986 | 24698 | 5.0/10 |
| 36 | L'Expert | Acteur | 1994 | 24659 | 5.0/10 |
| 37 | The Good Life | Acteur | 1997 | 164 | 5.0/10 |
| 38 | Taxi 3 | Acteur | 2002 | 23239 | 5.0/10 |
| 39 | Compte à rebours mortel | Acteur | 2001 | 11818 | 5.0/10 |
| 40 | Over the top Bras de fer | Acteur | 1987 | 16717 | 5.0/10 |
| 41 | Rambo III | Réalisateur | 1988 | 44906 | 4.9/10 |
| 42 | Mafia Love | Acteur | 2002 | 4279 | 4.9/10 |
| 43 | Rocky V | Acteur | 1990 | 42894 | 4.9/10 |
| 44 | Get Carter | Acteur | 2000 | 17059 | 4.7/10 |
| 45 | Rebel | Acteur | 1970 | 266 | 4.6/10 |
| 46 | Mission 3D Spy kids 3 | Acteur | 2003 | 18263 | 4.3/10 |
| 47 | Driven | Acteur | 2001 | 22807 | 4.1/10 |
| 48 | Staying Alive | Réalisateur | 1983 | 6580 | 4.1/10 |
| 49 | Arrête ou ma mère va tirer | Acteur | 1992 | 18466 | 3.9/10 |
| 50 | Kambakkht Ishq | Acteur | 2009 | 2044 | 3.5/10 |
| 51 | An Alan Smithee Film | Acteur | 1997 | 2325 | 3.4/10 |
| 52 | Rhinestone | Acteur | 1984 | 3449 | 3.1/10 |
uk version