Meilleurs films de Carole Bouquet
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cet obscur objet du désir | Acteur | 1977 | 7807 | 7.8/10 |
| 2 | Buffet froid | Acteur | 1979 | 3121 | 7.5/10 |
| 3 | Contre l'oubli | Acteur | 1991 | 61 | 6.8/10 |
| 4 | Feux Rouges | Acteur | 2003 | 2190 | 6.7/10 |
| 5 | Double messieurs | Acteur | 1986 | 60 | 6.7/10 |
| 6 | Embrassez qui vous voudrez | Acteur | 2002 | 3257 | 6.7/10 |
| 7 | Rien que pour vos yeux | Acteur | 1981 | 32904 | 6.6/10 |
| 8 | Trop belle pour toi | Acteur | 1989 | 1692 | 6.6/10 |
| 9 | Nordeste | Acteur | 2004 | 298 | 6.5/10 |
| 10 | Tango | Acteur | 1992 | 746 | 6.4/10 |
| 11 | Les Hauts murs | Acteur | 2006 | 396 | 6.4/10 |
| 12 | New York Stories | Acteur | 1989 | 8279 | 6.3/10 |
| 13 | Un pont entre deux rives | Acteur | 1998 | 471 | 6.3/10 |
| 14 | L'Enfer | Acteur | 2004 | 1726 | 6.3/10 |
| 15 | Grosse fatigue | Acteur | 1994 | 2142 | 6.2/10 |
| 16 | Les Fautes d'orthographe | Acteur | 2003 | 700 | 6.1/10 |
| 17 | Wasabi | Acteur | 2001 | 20367 | 6.1/10 |
| 18 | En plein coeur | Acteur | 1998 | 540 | 6.0/10 |
| 19 | Impardonnables | Acteur | 2011 | 345 | 5.8/10 |
| 20 | Les Enfants de Timpelbach | Acteur | 2007 | 953 | 5.8/10 |
| 21 | Bienvenue chez les Rozes | Acteur | 2002 | 2001 | 5.8/10 |
| 22 | Rive droite, rive gauche | Acteur | 1984 | 242 | 5.7/10 |
| 23 | Le Pique-nique de Lulu Kreutz | Acteur | 1999 | 128 | 5.5/10 |
| 24 | Travaux | Acteur | 2004 | 1368 | 5.4/10 |
| 25 | Nemo | Acteur | 1984 | 497 | 5.2/10 |
| 26 | Un Ami parfait | Acteur | 2005 | 257 | 5.2/10 |
| 27 | Aurore | Acteur | 2005 | 202 | 5.1/10 |
| 28 | Si c'était lui... | Acteur | 2007 | 540 | 5.1/10 |
| 29 | Je vais te manquer | Acteur | 2008 | 412 | 4.8/10 |
| 30 | Protéger et servir | Acteur | 2009 | 1418 | 4.0/10 |
| 31 | Libre échange | Acteur | 2010 | 256 | 3.7/10 |
| 32 | Blanche | Acteur | 2001 | 1205 | 3.4/10 |
uk version