Meilleurs films de Richard Gere
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Moissons du ciel | Acteur | 1979 | 17940 | 8.5/10 |
| 2 | Chicago | Acteur | 2002 | 101512 | 7.2/10 |
| 3 | Peur primale | Acteur | 1995 | 56505 | 7.2/10 |
| 4 | Hatchi | Acteur | 2009 | 29063 | 7.1/10 |
| 5 | I'm Not There | Acteur | 2007 | 30271 | 7.0/10 |
| 6 | Officier et gentleman | Acteur | 1982 | 19970 | 6.9/10 |
| 7 | Hunting Party | Acteur | 2007 | 15581 | 6.8/10 |
| 8 | Faussaire | Acteur | 2005 | 10905 | 6.6/10 |
| 9 | Pretty Woman | Acteur | 1990 | 260187 | 6.5/10 |
| 10 | Cotton Club | Acteur | 1984 | 8378 | 6.5/10 |
| 11 | Infidèle | Acteur | 2002 | 32372 | 6.4/10 |
| 12 | Reporters | Acteur | 1981 | 77 | 6.4/10 |
| 13 | L'Elite de Brooklyn | Acteur | 2009 | 28860 | 6.4/10 |
| 14 | Affaires privées | Acteur | 1989 | 7697 | 6.3/10 |
| 15 | Yanks | Acteur | 1979 | 1606 | 6.2/10 |
| 16 | Red Corner | Acteur | 1997 | 8495 | 6.1/10 |
| 17 | La Prophétie des ombres | Acteur | 2002 | 34956 | 6.0/10 |
| 18 | American Gigolo | Acteur | 1980 | 8630 | 5.8/10 |
| 19 | Le Chacal | Acteur | 1997 | 49225 | 5.8/10 |
| 20 | Sommersby | Acteur | 1993 | 9486 | 5.8/10 |
| 21 | Les Coulisses du pouvoir | Acteur | 1986 | 1417 | 5.7/10 |
| 22 | The Flock | Acteur | 2007 | 6584 | 5.7/10 |
| 23 | La Traversée du Zanskar | Acteur | 2010 | 31 | 5.6/10 |
| 24 | Shall we dance ? La Nouvelle vie de Monsieur Clark | Acteur | 2003 | 20481 | 5.6/10 |
| 25 | A bout de souffle made in USA | Acteur | 1983 | 4051 | 5.5/10 |
| 26 | Les Chaînes du sang | Acteur | 1978 | 398 | 5.5/10 |
| 27 | Rien à perdre | Acteur | 1988 | 677 | 5.4/10 |
| 28 | Le Consul honoraire | Acteur | 1983 | 590 | 5.4/10 |
| 29 | Mr. Jones | Acteur | 1993 | 3432 | 5.3/10 |
| 30 | Sans pitié | Acteur | 1986 | 3039 | 5.3/10 |
| 31 | Nights in Rodanthe | Acteur | 2008 | 8424 | 5.2/10 |
| 32 | Just married (ou presque) | Acteur | 1999 | 38792 | 5.1/10 |
| 33 | Les Mots retrouvés | Acteur | 2005 | 4754 | 5.1/10 |
| 34 | Docteur T et les femmes | Acteur | 2000 | 11672 | 4.9/10 |
| 35 | Intersection | Acteur | 1993 | 3795 | 4.9/10 |
| 36 | Amelia | Acteur | 2009 | 5591 | 4.9/10 |
| 37 | Le Roi David | Acteur | 1985 | 986 | 4.9/10 |
| 38 | Un Automne à New York | Acteur | 2000 | 12181 | 4.8/10 |
| 39 | State of the Union | Acteur | 2012 | 0 | 0.0/10 |
| 40 | The Emperor's Children | Acteur | 0 | 0 | 0.0/10 |
| 41 | Shabana | Acteur | 2002 | 0 | 0.0/10 |
uk version