Meilleurs films de François Cluzet
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intouchables | Acteur | 2011 | 32053 | 8.4/10 |
| 2 | Ne le dis à personne | Acteur | 2006 | 33709 | 7.4/10 |
| 3 | Une Affaire de femmes | Acteur | 1988 | 1586 | 7.4/10 |
| 4 | A l'origine | Acteur | 2008 | 2029 | 7.2/10 |
| 5 | L'Eté meurtrier | Acteur | 1983 | 2907 | 7.2/10 |
| 6 | Coup de foudre | Acteur | 1982 | 789 | 7.2/10 |
| 7 | Autour de minuit | Acteur | 1986 | 2436 | 7.1/10 |
| 8 | L'Enfer | Acteur | 1994 | 2194 | 6.9/10 |
| 9 | Les Fantômes du chapelier | Acteur | 1982 | 859 | 6.9/10 |
| 10 | Les Petits mouchoirs | Acteur | 2010 | 17080 | 6.8/10 |
| 11 | L'Adversaire | Acteur | 2001 | 2688 | 6.7/10 |
| 12 | Le Hussard sur le toit | Acteur | 1995 | 4407 | 6.6/10 |
| 13 | Fin août, début septembre | Acteur | 1998 | 939 | 6.6/10 |
| 14 | Le Domaine perdu | Acteur | 2004 | 71 | 6.6/10 |
| 15 | Trop belle pour toi | Acteur | 1989 | 1692 | 6.6/10 |
| 16 | Le Dernier pour la route | Acteur | 2009 | 910 | 6.5/10 |
| 17 | L'Art d'aimer | Acteur | 2010 | 591 | 6.5/10 |
| 18 | Rien ne va plus | Acteur | 1997 | 1184 | 6.4/10 |
| 19 | Paris | Acteur | 2008 | 10943 | 6.4/10 |
| 20 | French Kiss | Acteur | 1995 | 21767 | 6.4/10 |
| 21 | La Voie est libre | Acteur | 1997 | 40 | 6.1/10 |
| 22 | 3000 scénarios contre un virus | Acteur | 1994 | 44 | 6.1/10 |
| 23 | L'Examen de minuit | Acteur | 1998 | 38 | 6.1/10 |
| 24 | Les Liens du sang | Acteur | 2008 | 1559 | 6.1/10 |
| 25 | Association de malfaiteurs | Acteur | 1987 | 333 | 6.1/10 |
| 26 | Deux | Acteur | 1988 | 100 | 6.0/10 |
| 27 | Janis et John | Acteur | 2002 | 1219 | 6.0/10 |
| 28 | Le Cheval d'orgueil | Acteur | 1980 | 98 | 6.0/10 |
| 29 | Je suis un assassin | Acteur | 2003 | 307 | 5.7/10 |
| 30 | Mon père est femme de ménage | Acteur | 2010 | 686 | 5.7/10 |
| 31 | La Vérité ou presque | Acteur | 2006 | 582 | 5.6/10 |
| 32 | Mais qui a tué Pamela Rose ? | Acteur | 2002 | 6139 | 5.6/10 |
| 33 | Quatre étoiles | Acteur | 2005 | 2743 | 5.5/10 |
| 34 | Détrompez-vous | Acteur | 2006 | 823 | 5.4/10 |
| 35 | Quand je vois le soleil | Acteur | 2003 | 10 | 5.2/10 |
| 36 | Blanc comme neige | Acteur | 2009 | 826 | 5.0/10 |
| 37 | France boutique | Acteur | 2002 | 752 | 4.9/10 |
| 38 | Prêt-à-porter | Acteur | 1994 | 9028 | 4.6/10 |
| 39 | Ma place au soleil | Acteur | 2007 | 334 | 4.4/10 |
| 40 | La Cloche a sonné | Acteur | 2004 | 295 | 4.1/10 |
| 41 | Rue du départ | Acteur | 1985 | 0 | 0.0/10 |
uk version