Meilleurs films de Philippe Noiret
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cinema Paradiso | Acteur | 1988 | 62982 | 8.2/10 |
| 2 | Mes chers amis | Acteur | 1975 | 2183 | 8.1/10 |
| 3 | Coup de torchon | Acteur | 1981 | 2889 | 7.5/10 |
| 4 | La Vie et rien d'autre | Acteur | 1988 | 939 | 7.3/10 |
| 5 | Le Desert des Tartares | Acteur | 1976 | 738 | 7.3/10 |
| 6 | Alexandre le Bienheureux | Acteur | 1967 | 1274 | 7.2/10 |
| 7 | Trois freres | Acteur | 1981 | 580 | 7.2/10 |
| 8 | Le Juge et l'Assassin | Acteur | 1975 | 955 | 7.2/10 |
| 9 | Autour de minuit | Acteur | 1986 | 2436 | 7.1/10 |
| 10 | La Pointe courte | Acteur | 1954 | 411 | 7.1/10 |
| 11 | Qui êtes-vous Polly Maggoo ? | Acteur | 1966 | 393 | 7.0/10 |
| 12 | Que la fête commence | Acteur | 1974 | 717 | 7.0/10 |
| 13 | Un taxi mauve | Acteur | 1977 | 308 | 7.0/10 |
| 14 | La Grande bouffe | Acteur | 1973 | 5645 | 7.0/10 |
| 15 | La Vie de château | Acteur | 1965 | 403 | 6.9/10 |
| 16 | Les Ripoux | Acteur | 1984 | 4790 | 6.9/10 |
| 17 | Les Palmes de M. Schutz | Acteur | 1997 | 298 | 6.9/10 |
| 18 | Masques | Acteur | 1987 | 720 | 6.9/10 |
| 19 | Il faut tuer Birgit Haas | Acteur | 1981 | 92 | 6.8/10 |
| 20 | Contre l'oubli | Acteur | 1991 | 61 | 6.8/10 |
| 21 | L'Attentat | Acteur | 1972 | 185 | 6.8/10 |
| 22 | L'Horloger de Saint-Paul | Acteur | 1974 | 1052 | 6.8/10 |
| 23 | Zazie dans le métro | Acteur | 1960 | 1944 | 6.8/10 |
| 24 | Tendre poulet | Acteur | 1977 | 351 | 6.8/10 |
| 25 | Uranus | Acteur | 1990 | 848 | 6.8/10 |
| 26 | Le Dimanche de préférence | Acteur | 1991 | 132 | 6.6/10 |
| 27 | Père et fils | Acteur | 2003 | 1627 | 6.5/10 |
| 28 | J'embrasse pas | Acteur | 1991 | 738 | 6.5/10 |
| 29 | Une semaine de vacances | Acteur | 1980 | 265 | 6.4/10 |
| 30 | Monsieur | Acteur | 1964 | 137 | 6.4/10 |
| 31 | Les Milles | Acteur | 1995 | 139 | 6.4/10 |
| 32 | Mister Freedom | Acteur | 1969 | 390 | 6.4/10 |
| 33 | Tango | Acteur | 1992 | 746 | 6.4/10 |
| 34 | L'Eté prochain | Acteur | 1985 | 64 | 6.3/10 |
| 35 | La Grande cuisine | Acteur | 1978 | 1066 | 6.3/10 |
| 36 | Grosse fatigue | Acteur | 1994 | 2142 | 6.2/10 |
| 37 | L'Etoile du Nord | Acteur | 1982 | 179 | 6.2/10 |
| 38 | Fort Saganne | Acteur | 1983 | 493 | 6.2/10 |
| 39 | Les Gaspards | Acteur | 1973 | 242 | 6.2/10 |
| 40 | Le Capitaine Fracasse | Acteur | 1960 | 232 | 6.1/10 |
| 41 | Le Quatrième pouvoir | Acteur | 1985 | 58 | 6.1/10 |
| 42 | Max et Jérémie | Acteur | 1992 | 420 | 6.0/10 |
| 43 | Chouans ! | Acteur | 1987 | 437 | 6.0/10 |
| 44 | On a volé la cuisse de Jupiter | Acteur | 1979 | 401 | 6.0/10 |
| 45 | L'Etau | Acteur | 1969 | 7464 | 6.0/10 |
| 46 | Une Femme à sa fenêtre | Acteur | 1976 | 188 | 5.9/10 |
| 47 | Le Voyage du père | Acteur | 1966 | 45 | 5.9/10 |
| 48 | Tendre voyou | Acteur | 1966 | 156 | 5.8/10 |
| 49 | L'Ami de Vincent | Acteur | 1983 | 59 | 5.8/10 |
| 50 | La Vie silencieuse de Marianna Ucria | Acteur | 1997 | 97 | 5.8/10 |
| 51 | Ripoux contre ripoux | Acteur | 1989 | 1927 | 5.8/10 |
| 52 | Les Grands ducs | Acteur | 1996 | 783 | 5.7/10 |
| 53 | La Fille de d'Artagnan | Acteur | 1994 | 2810 | 5.7/10 |
| 54 | Edy | Acteur | 2005 | 234 | 5.7/10 |
| 55 | Souvenirs, souvenirs | Acteur | 1984 | 60 | 5.5/10 |
| 56 | Le Pique-nique de Lulu Kreutz | Acteur | 1999 | 128 | 5.5/10 |
| 57 | Amours célébres | Acteur | 1961 | 90 | 5.5/10 |
| 58 | Le Crime ne paie pas | Acteur | 1961 | 51 | 5.5/10 |
| 59 | 3 Amis | Acteur | 2007 | 1073 | 5.5/10 |
| 60 | Ripoux 3 | Acteur | 2003 | 1847 | 5.3/10 |
| 61 | La Porteuse de pain | Acteur | 1963 | 29 | 5.2/10 |
| 62 | Twist again à Moscou | Acteur | 1986 | 325 | 5.1/10 |
| 63 | Les Côtelettes | Acteur | 2002 | 370 | 5.1/10 |
| 64 | Les Aveux les plus doux | Acteur | 1971 | 24 | 5.1/10 |
| 65 | Le Grand carnaval | Acteur | 1983 | 130 | 5.1/10 |
| 66 | Les Rois du gag | Acteur | 1985 | 469 | 4.9/10 |
| 67 | Fantôme avec chauffeur | Acteur | 1995 | 1013 | 4.6/10 |
| 68 | Une trop bruyante solitude | Acteur | 1995 | 22 | 4.3/10 |
| 69 | Clémentine chérie | Acteur | 1963 | 0 | 0.0/10 |
| 70 | Le Roi de Paris | Acteur | 1994 | 0 | 0.0/10 |
| 71 | Rue du Pied de Grue | Acteur | 1979 | 0 | 0.0/10 |
| 72 | Monsieur Albert | Acteur | 1976 | 0 | 0.0/10 |
uk version