Meilleurs films de Mathilde Seigner
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inch'allah dimanche | Acteur | 2001 | 358 | 7.0/10 |
| 2 | Betty Fisher et autres histoires | Acteur | 2000 | 1273 | 7.0/10 |
| 3 | Harry, un ami qui vous veut du bien | Acteur | 2000 | 113580 | 6.9/10 |
| 4 | Nettoyage à sec | Acteur | 1997 | 797 | 6.8/10 |
| 5 | Le Bleu des villes | Acteur | 1998 | 200 | 6.7/10 |
| 6 | Le Temps retrouvé | Acteur | 1998 | 1411 | 6.6/10 |
| 7 | Une hirondelle a fait le printemps | Acteur | 2001 | 2368 | 6.5/10 |
| 8 | La Chambre des Magiciennes | Acteur | 2000 | 188 | 6.4/10 |
| 9 | Le Lait de la tendresse humaine | Acteur | 2001 | 181 | 6.4/10 |
| 10 | Vénus beauté (institut) | Acteur | 1998 | 3901 | 6.3/10 |
| 11 | Tout pour plaire | Acteur | 2004 | 1755 | 6.1/10 |
| 12 | 3000 scénarios contre un virus | Acteur | 1994 | 44 | 6.1/10 |
| 13 | Le Passager de l'été | Acteur | 2005 | 581 | 5.8/10 |
| 14 | Dans la tourmente | Acteur | 2011 | 207 | 5.7/10 |
| 15 | Danse avec lui | Acteur | 2006 | 1126 | 5.6/10 |
| 16 | La Guerre des boutons | Acteur | 2011 | 1139 | 5.6/10 |
| 17 | Le Courage d'aimer | Acteur | 2004 | 248 | 5.6/10 |
| 18 | Quelque chose à te dire | Acteur | 2008 | 647 | 5.6/10 |
| 19 | Palais royal ! | Acteur | 2004 | 116471 | 5.6/10 |
| 20 | Zone libre | Acteur | 2005 | 203 | 5.5/10 |
| 21 | Une semaine sur deux (et la moitié des vacances scolaires) | Acteur | 2009 | 867 | 5.5/10 |
| 22 | 3 Amis | Acteur | 2007 | 1073 | 5.5/10 |
| 23 | Vive la République ! | Acteur | 1997 | 101 | 5.5/10 |
| 24 | Mariages ! | Acteur | 2003 | 3021 | 5.4/10 |
| 25 | Détrompez-vous | Acteur | 2006 | 823 | 5.4/10 |
| 26 | Belle Maman | Acteur | 1998 | 984 | 5.3/10 |
| 27 | Le Coeur à l'ouvrage | Acteur | 2000 | 58 | 5.2/10 |
| 28 | Tristan | Acteur | 2002 | 296 | 5.2/10 |
| 29 | Camping | Acteur | 2006 | 167483 | 5.0/10 |
| 30 | Les Parisiens | Acteur | 2004 | 619 | 4.7/10 |
| 31 | Camping 2 | Acteur | 2009 | 4640 | 4.3/10 |
| 32 | Trésor | Acteur | 2009 | 795 | 4.0/10 |
| 33 | Francorusse | Acteur | 1997 | 0 | 0.0/10 |
| 34 | Mémoires d'un jeune con | Acteur | 1995 | 0 | 0.0/10 |
uk version