MEILLEURS FILMS DE NATHALIE BAYE
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Nuit américaine | Acteur | 1973 | 6399 | 8.1/10 |
| 2 | Arrête-moi si tu peux | Acteur | 2002 | 141748 | 7.9/10 |
| 3 | Beau-Père | Acteur | 1981 | 969 | 7.6/10 |
| 4 | François Truffaut : portraits volés | Acteur | 1992 | 77 | 7.5/10 |
| 5 | Le Retour de Martin Guerre | Acteur | 1981 | 2285 | 7.5/10 |
| 6 | Ne le dis à personne | Acteur | 2006 | 21022 | 7.3/10 |
| 7 | Le Plein de super | Acteur | 1976 | 70 | 7.2/10 |
| 8 | Le Petit lieutenant | Acteur | 2004 | 2505 | 7.0/10 |
| 9 | Le Visionarium | Acteur | 1992 | 128 | 6.9/10 |
| 10 | Selon Matthieu | Acteur | 2000 | 239 | 6.7/10 |
| 11 | Notre histoire | Acteur | 1984 | 380 | 6.7/10 |
| 12 | La Dernière Femme | Acteur | 1976 | 374 | 6.6/10 |
| 13 | Michou d'Auber | Acteur | 2005 | 1210 | 6.6/10 |
| 14 | Les Bureaux de Dieu | Acteur | 2008 | 327 | 6.6/10 |
| 15 | Ca ira mieux demain | Acteur | 2000 | 387 | 6.5/10 |
| 16 | Mon fils à moi | Acteur | 2005 | 624 | 6.4/10 |
| 17 | Une liaison pornographique | Acteur | 1999 | 3065 | 6.4/10 |
| 18 | Les Sentiments | Acteur | 2002 | 1204 | 6.4/10 |
| 19 | La Fleur du mal | Acteur | 2002 | 1936 | 6.4/10 |
| 20 | Vénus beauté (institut) | Acteur | 1998 | 3369 | 6.3/10 |
| 21 | Une semaine de vacances | Acteur | 1980 | 180 | 6.1/10 |
| 22 | Si je t'aime, prends garde à toi | Acteur | 1998 | 74 | 6.0/10 |
| 23 | Lucas, fourmi malgré lui | Acteur | 2005 | 7847 | 5.9/10 |
| 24 | Barnie et ses petites contrariétés | Acteur | 2000 | 527 | 5.9/10 |
| 25 | Rive droite, rive gauche | Acteur | 1984 | 201 | 5.7/10 |
| 26 | L'Un reste, l'autre part | Acteur | 2004 | 863 | 5.6/10 |
| 27 | Cliente | Acteur | 2007 | 1012 | 5.6/10 |
| 28 | Paparazzi | Acteur | 1997 | 1357 | 5.6/10 |
| 29 | La Californie | Acteur | 2005 | 374 | 5.5/10 |
| 30 | Je vais craquer | Acteur | 1980 | 104 | 5.5/10 |
| 31 | Une Vie à t'attendre | Acteur | 2003 | 569 | 5.5/10 |
| 32 | La Machine | Acteur | 1994 | 384 | 5.4/10 |
| 33 | Passe-passe | Acteur | 2007 | 578 | 5.1/10 |
| 34 | Le Prix à payer | Acteur | 2007 | 1829 | 5.1/10 |
| 35 | France boutique | Acteur | 2002 | 637 | 4.9/10 |
| 36 | Visage | Acteur | 2008 | 194 | 4.8/10 |
| 37 | Ensemble c'est trop | Acteur | 2009 | 256 | 4.6/10 |
| 38 | Absolument fabuleux | Acteur | 2001 | 1102 | 4.4/10 |
uk version
