Meilleurs films de Jean-Pierre Cassel
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Armée des Ombres | Acteur | 1969 | 9010 | 8.6/10 |
| 2 | Le Scaphandre et le papillon | Acteur | 2007 | 48436 | 8.0/10 |
| 3 | Le Charme discret de la bourgeoisie | Acteur | 1972 | 13683 | 8.0/10 |
| 4 | La Cérémonie | Acteur | 1994 | 4374 | 7.3/10 |
| 5 | Les Trois Mousquetaires | Acteur | 1973 | 7000 | 7.2/10 |
| 6 | Le Crime de l'Orient-Express | Acteur | 1974 | 18693 | 7.2/10 |
| 7 | La Patinoire | Acteur | 1998 | 167 | 7.0/10 |
| 8 | Le Plus beau pays du monde | Acteur | 1998 | 37 | 7.0/10 |
| 9 | On l'appelait Milady | Acteur | 1974 | 4528 | 7.0/10 |
| 10 | La Caméra de bois | Acteur | 2003 | 371 | 7.0/10 |
| 11 | Les Jeux de l'amour | Acteur | 1960 | 33 | 6.9/10 |
| 12 | L'Enfer | Acteur | 1994 | 2194 | 6.9/10 |
| 13 | La Rupture | Acteur | 1970 | 690 | 6.9/10 |
| 14 | Malpertuis | Acteur | 1972 | 605 | 6.9/10 |
| 15 | Paris brûle-t-il ? | Acteur | 1965 | 2517 | 6.8/10 |
| 16 | Congorama | Acteur | 2005 | 945 | 6.8/10 |
| 17 | Un Acte d'amour | Acteur | 1954 | 241 | 6.8/10 |
| 18 | Baxter | Acteur | 1988 | 1100 | 6.8/10 |
| 19 | En cas de Malheur | Acteur | 1958 | 390 | 6.7/10 |
| 20 | Virgil | Acteur | 2004 | 207 | 6.5/10 |
| 21 | Les Rivières Pourpres | Acteur | 2000 | 34090 | 6.4/10 |
| 22 | Mauvaise foi | Acteur | 2006 | 1935 | 6.3/10 |
| 23 | La Grande cuisine | Acteur | 1978 | 1066 | 6.3/10 |
| 24 | Les Sept Péchés capitaux | Acteur | 1962 | 185 | 6.3/10 |
| 25 | Le Désordre et la nuit | Acteur | 1958 | 202 | 6.3/10 |
| 26 | Contre-enquête | Acteur | 2006 | 5241 | 6.1/10 |
| 27 | Les Surmenés | Acteur | 1960 | 53 | 6.1/10 |
| 28 | Candide ou l'optimisme au XXe siècle | Acteur | 1960 | 55 | 6.1/10 |
| 29 | Le Farceur | Acteur | 1960 | 36 | 6.1/10 |
| 30 | Sade | Acteur | 2000 | 1221 | 6.1/10 |
| 31 | Narco | Acteur | 2003 | 5155 | 6.1/10 |
| 32 | La Montre, la croix et la manière | Acteur | 1991 | 636 | 6.0/10 |
| 33 | Chouans ! | Acteur | 1987 | 437 | 6.0/10 |
| 34 | Fair play | Acteur | 2005 | 936 | 5.7/10 |
| 35 | Vous êtes de la police ? | Acteur | 2006 | 82 | 5.6/10 |
| 36 | Bunker Paradise | Acteur | 2004 | 232 | 5.6/10 |
| 37 | A pied, à cheval et en voiture | Acteur | 1957 | 54 | 5.4/10 |
| 38 | Les Plus Belles escroqueries du monde | Acteur | 1963 | 148 | 5.3/10 |
| 39 | L'Ours et la poupée | Acteur | 1970 | 163 | 5.2/10 |
| 40 | J'aurais voulu être un danseur | Acteur | 2005 | 182 | 5.1/10 |
| 41 | Michel Vaillant | Acteur | 2003 | 4918 | 5.1/10 |
| 42 | De l'enfer à la victoire | Acteur | 1979 | 165 | 5.0/10 |
| 43 | Casque bleu | Acteur | 1993 | 874 | 5.0/10 |
| 44 | Prêt-à-porter | Acteur | 1994 | 9028 | 4.6/10 |
| 45 | Mangeclous | Acteur | 1988 | 60 | 4.6/10 |
| 46 | Où avais-je la tête ? | Acteur | 2007 | 30 | 4.6/10 |
| 47 | Folies bourgeoises | Acteur | 1975 | 129 | 4.6/10 |
| 48 | Tranches de vie | Acteur | 1985 | 121 | 4.5/10 |
| 49 | Dans tes rêves | Acteur | 2004 | 283 | 4.3/10 |
| 50 | Trafic d'influence | Acteur | 1998 | 776 | 4.3/10 |
| 51 | Astérix aux Jeux Olympiques | Acteur | 2008 | 24390 | 4.3/10 |
| 52 | La Gamberge | Acteur | 1962 | 0 | 0.0/10 |
| 53 | Grandison | Acteur | 1979 | 0 | 0.0/10 |
| 54 | Call me Agostino | Acteur | 2004 | 0 | 0.0/10 |
| 55 | La Route du bonheur | Acteur | 1953 | 0 | 0.0/10 |
uk version