Meilleurs films de George Clooney
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantastic Mr. Fox | Acteur | 2009 | 51809 | 7.9/10 |
| 2 | La Ligne rouge | Acteur | 1998 | 85978 | 7.7/10 |
| 3 | Ocean's Eleven | Acteur | 2001 | 213858 | 7.7/10 |
| 4 | O'Brother | Acteur | 2000 | 130423 | 7.6/10 |
| 5 | The Descendants | Acteur | 2011 | 28075 | 7.6/10 |
| 6 | Good Night, and Good Luck. | Réalisateur | 2005 | 56272 | 7.5/10 |
| 7 | South Park, le film | Acteur | 1998 | 98548 | 7.5/10 |
| 8 | In the Air | Acteur | 2009 | 111450 | 7.5/10 |
| 9 | Point limite (TV) | Acteur | 2000 | 3624 | 7.3/10 |
| 10 | Hors d'atteinte | Acteur | 1998 | 46422 | 7.2/10 |
| 11 | Annie Leibovitz: Life through a lens | Acteur | 2007 | 123 | 7.1/10 |
| 12 | Les Rois du désert | Acteur | 1999 | 86213 | 7.1/10 |
| 13 | Confessions d'un homme dangereux | Réalisateur | 2002 | 24465 | 7.0/10 |
| 14 | L'Anglais | Acteur | 1998 | 17304 | 7.0/10 |
| 15 | Les Marches du Pouvoir | Réalisateur | 2011 | 42813 | 7.0/10 |
| 16 | Une nuit en enfer | Acteur | 1996 | 112155 | 7.0/10 |
| 17 | Michael Clayton | Acteur | 2007 | 78683 | 7.0/10 |
| 18 | Syriana | Acteur | 2005 | 66868 | 6.9/10 |
| 19 | Burn After Reading | Acteur | 2008 | 137476 | 6.8/10 |
| 20 | Full Tilt Boogie | Acteur | 1997 | 1543 | 6.6/10 |
| 21 | Intolérable cruauté | Acteur | 2003 | 48759 | 6.4/10 |
| 22 | Ocean's 13 | Acteur | 2007 | 117312 | 6.4/10 |
| 23 | Ocean's Twelve | Acteur | 2004 | 137956 | 6.3/10 |
| 24 | En Pleine Tempête | Acteur | 2000 | 74153 | 6.1/10 |
| 25 | Un Beau jour | Acteur | 1996 | 19022 | 6.1/10 |
| 26 | Solaris | Acteur | 2002 | 43184 | 6.1/10 |
| 27 | The American | Acteur | 2010 | 42038 | 6.1/10 |
| 28 | Bienvenue à Collinwood | Acteur | 2001 | 8962 | 6.0/10 |
| 29 | Les Chèvres du Pentagone | Acteur | 2009 | 60635 | 5.9/10 |
| 30 | The Good German | Acteur | 2006 | 15829 | 5.8/10 |
| 31 | Jeux de dupes | Réalisateur | 2008 | 18225 | 5.7/10 |
| 32 | Sang-froid | Acteur | 1996 | 2656 | 5.7/10 |
| 33 | Spy Kids | Acteur | 2001 | 36376 | 5.6/10 |
| 34 | Le Pacificateur | Acteur | 1997 | 27377 | 5.4/10 |
| 35 | The Harvest | Acteur | 1993 | 376 | 5.3/10 |
| 36 | Le Retour des tomates tueuses | Acteur | 1988 | 3234 | 5.2/10 |
| 37 | The Big Hair Do | Acteur | 2002 | 125 | 5.2/10 |
| 38 | Unbecoming age | Acteur | 1992 | 182 | 4.7/10 |
| 39 | Mission 3D Spy kids 3 | Acteur | 2003 | 18263 | 4.3/10 |
| 40 | L'Attaque des tomates tueuses ! | Acteur | 1978 | 5849 | 4.3/10 |
| 41 | Return to horror high | Acteur | 1987 | 1254 | 3.9/10 |
| 42 | Red surf | Acteur | 1990 | 298 | 3.7/10 |
| 43 | Batman & Robin | Acteur | 1997 | 107940 | 3.6/10 |
uk version