Meilleurs films de George Clooney
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean's Eleven | Acteur | 2001 | 155326 | 8.3/10 |
| 2 | South Park, le film | Acteur | 1998 | 81712 | 8.1/10 |
| 3 | Fantastic Mr. Fox | Acteur | 2010 | 24038 | 7.9/10 |
| 4 | La Ligne rouge | Acteur | 1998 | 65334 | 7.7/10 |
| 5 | O'Brother | Acteur | 2000 | 101333 | 7.6/10 |
| 6 | Good Night, and Good Luck. | Réalisateur, Acteur | 2005 | 44955 | 7.6/10 |
| 7 | Burn After Reading | Acteur | 2008 | 94780 | 7.4/10 |
| 8 | In the Air | Acteur | 2009 | 59142 | 7.3/10 |
| 9 | Point limite (TV) | Acteur | 2000 | 3288 | 7.3/10 |
| 10 | Une nuit en enfer | Acteur | 1996 | 84805 | 7.2/10 |
| 11 | Hors d'atteinte | Acteur | 1998 | 39149 | 7.2/10 |
| 12 | Annie Leibovitz: Life through a lens | Acteur | 2008 | 106 | 7.2/10 |
| 13 | Les Rois du désert | Acteur | 1999 | 70545 | 7.1/10 |
| 14 | Confessions d'un homme dangereux | Réalisateur, Acteur | 2002 | 23947 | 7.0/10 |
| 15 | Michael Clayton | Acteur | 2007 | 60268 | 7.0/10 |
| 16 | Syriana | Acteur | 2004 | 54952 | 7.0/10 |
| 17 | De Superman à Spider-Man: l'aventure des super-héros | Acteur | 2001 | 186 | 6.7/10 |
| 18 | Un Beau jour | Acteur | 1997 | 15296 | 6.6/10 |
| 19 | Intolérable cruauté | Acteur | 2002 | 38972 | 6.5/10 |
| 20 | Ocean's 13 | Acteur | 2007 | 81148 | 6.4/10 |
| 21 | Full Tilt Boogie | Acteur | 1997 | 1386 | 6.3/10 |
| 22 | Ocean's Twelve | Acteur | 2004 | 97040 | 6.2/10 |
| 23 | Solaris | Acteur | 2002 | 34608 | 6.1/10 |
| 24 | Bienvenue à Collinwood | Acteur | 2001 | 7890 | 6.1/10 |
| 25 | En Pleine Tempête | Acteur | 2000 | 56757 | 6.1/10 |
| 26 | The Good German | Acteur | 2006 | 13536 | 5.7/10 |
| 27 | Sang-froid | Acteur | 1996 | 2286 | 5.7/10 |
| 28 | Jeux de dupes | Réalisateur, Acteur | 2008 | 14942 | 5.7/10 |
| 29 | Les Chèvres du Pentagone | Acteur | 2009 | 31629 | 5.7/10 |
| 30 | Le Pacificateur | Acteur | 1997 | 22305 | 5.5/10 |
| 31 | Spy Kids | Acteur | 2001 | 24311 | 5.5/10 |
| 32 | The Harvest | Acteur | 1993 | 336 | 5.3/10 |
| 33 | Le Retour des tomates tueuses | Acteur | 1988 | 2683 | 5.3/10 |
| 34 | The Big Hair Do | Acteur | 2002 | 112 | 5.1/10 |
| 35 | Mission 3D Spy kids 3 | Acteur | 2003 | 12853 | 4.7/10 |
| 36 | L'Attaque des tomates tueuses ! | Acteur | 1978 | 4833 | 4.3/10 |
| 37 | Return to horror high | Acteur | 1987 | 984 | 3.8/10 |
| 38 | Red surf | Acteur | 1990 | 263 | 3.7/10 |
| 39 | Batman & Robin | Acteur | 1997 | 84406 | 3.5/10 |
| 40 | 36 | Acteur | 2008 | 0 | 0.0/10 |
uk version
