Meilleurs films de Alan Rickman
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2 | Acteur | 2011 | 148221 | 8.2/10 |
| 2 | Piège de cristal | Acteur | 1988 | 279091 | 8.0/10 |
| 3 | Raison et sentiments | Acteur | 1995 | 40415 | 7.7/10 |
| 4 | Play | Acteur | 2000 | 384 | 7.7/10 |
| 5 | Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | Acteur | 2004 | 186128 | 7.7/10 |
| 6 | Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street | Acteur | 2007 | 155594 | 7.5/10 |
| 7 | Harry Potter et la Coupe de Feu | Acteur | 2005 | 196320 | 7.4/10 |
| 8 | Une journée en enfer | Acteur | 1995 | 148456 | 7.4/10 |
| 9 | Love Actually | Acteur | 2003 | 151504 | 7.2/10 |
| 10 | Harry Potter à l'école des sorciers | Acteur | 2001 | 217743 | 7.2/10 |
| 11 | Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1 | Acteur | 2010 | 132421 | 7.2/10 |
| 12 | Harry Potter et la chambre des secrets | Acteur | 2002 | 196928 | 7.1/10 |
| 13 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | Acteur | 2007 | 180650 | 7.1/10 |
| 14 | Bob Roberts | Acteur | 1992 | 8564 | 7.1/10 |
| 15 | Galaxy Quest | Acteur | 2000 | 65818 | 7.0/10 |
| 16 | L'Invitée de l'hiver | Réalisateur | 1997 | 2182 | 7.0/10 |
| 17 | Harry Potter et le Prince de sang mêlé | Acteur | 2009 | 139300 | 7.0/10 |
| 18 | Snow Cake | Acteur | 2007 | 7962 | 7.0/10 |
| 19 | Le Parfum : histoire d'un meurtrier | Acteur | 2006 | 86313 | 7.0/10 |
| 20 | Robin des Bois, prince des voleurs | Acteur | 1991 | 83617 | 6.9/10 |
| 21 | The Search for John Gissing | Acteur | 2001 | 410 | 6.9/10 |
| 22 | Dogma | Acteur | 1999 | 119411 | 6.8/10 |
| 23 | Closet Land | Acteur | 1991 | 1459 | 6.8/10 |
| 24 | Michael Collins | Acteur | 1996 | 14587 | 6.7/10 |
| 25 | Close my eyes | Acteur | 1991 | 1276 | 6.5/10 |
| 26 | Bottle Shock | Acteur | 2008 | 6688 | 6.3/10 |
| 27 | Judas Kiss | Acteur | 1998 | 2619 | 6.3/10 |
| 28 | Gloups ! je suis un poisson | Acteur | 2000 | 1787 | 6.1/10 |
| 29 | Nobel Son | Acteur | 2008 | 3782 | 5.9/10 |
| 30 | An awfully big adventure | Acteur | 1995 | 1506 | 5.8/10 |
| 31 | Coup de peigne | Acteur | 2000 | 5014 | 5.7/10 |
| 32 | Mesmer | Acteur | 1994 | 502 | 5.6/10 |
| 33 | Dark harbor | Acteur | 1998 | 1112 | 5.5/10 |
| 34 | Calendrier meurtrier | Acteur | 1989 | 3604 | 5.0/10 |
uk version