Meilleurs films de Robert Duvall
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Parrain | Acteur | 1972 | 537735 | 8.9/10 |
| 2 | Le Parrain, 2e partie | Acteur | 1974 | 343801 | 8.8/10 |
| 3 | Apocalypse Now | Acteur | 1979 | 231946 | 8.8/10 |
| 4 | Du silence et des ombres | Acteur | 1962 | 104533 | 8.4/10 |
| 5 | Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse | Acteur | 1991 | 6773 | 8.1/10 |
| 6 | Conversation secrète | Acteur | 1974 | 41051 | 8.0/10 |
| 7 | Network, main basse sur la télévision | Acteur | 1976 | 47691 | 8.0/10 |
| 8 | Sling Blade | Acteur | 1997 | 47074 | 8.0/10 |
| 9 | Marqué par la haine | Acteur | 1956 | 3390 | 7.5/10 |
| 10 | Thank you for smoking | Acteur | 2005 | 99547 | 7.5/10 |
| 11 | Open Range | Acteur | 2003 | 33322 | 7.4/10 |
| 12 | Crazy Heart | Acteur | 2009 | 33073 | 7.4/10 |
| 13 | Bullitt | Acteur | 1968 | 27154 | 7.3/10 |
| 14 | Le Meilleur | Acteur | 1984 | 20062 | 7.3/10 |
| 15 | Le Prédicateur | Réalisateur | 1997 | 8409 | 7.3/10 |
| 16 | Chute libre | Acteur | 1993 | 63861 | 7.3/10 |
| 17 | La Poursuite impitoyable | Acteur | 1966 | 4245 | 7.2/10 |
| 18 | L'Invasion des profanateurs | Acteur | 1978 | 17756 | 7.2/10 |
| 19 | La Route | Acteur | 2009 | 76041 | 7.1/10 |
| 20 | Les Gens de la pluie | Acteur | 1969 | 1194 | 7.0/10 |
| 21 | THX 1138 Director's Cut | Acteur | 1971 | 21026 | 7.0/10 |
| 22 | La Nuit nous appartient | Acteur | 2007 | 54860 | 7.0/10 |
| 23 | Le Combat du Capitaine Newman | Acteur | 1963 | 1019 | 6.9/10 |
| 24 | Get Low | Acteur | 2009 | 9419 | 6.9/10 |
| 25 | Le Secret des frères McCann | Acteur | 2003 | 23300 | 6.8/10 |
| 26 | L'Aigle s'est envolé | Acteur | 1976 | 7832 | 6.6/10 |
| 27 | The Stone boy | Acteur | 1984 | 437 | 6.6/10 |
| 28 | Le Détective | Acteur | 1968 | 1226 | 6.5/10 |
| 29 | La Légende de Jesse James | Acteur | 1972 | 745 | 6.4/10 |
| 30 | Prejudice | Acteur | 1998 | 15697 | 6.4/10 |
| 31 | Le Journal | Acteur | 1994 | 6909 | 6.3/10 |
| 32 | Un But pour la gloire | Acteur | 2000 | 1257 | 6.3/10 |
| 33 | Sanglantes confessions | Acteur | 1981 | 3278 | 6.2/10 |
| 34 | Géronimo | Acteur | 1993 | 4029 | 6.2/10 |
| 35 | John Q | Acteur | 2001 | 45968 | 6.1/10 |
| 36 | Assassination Tango | Réalisateur | 2002 | 2038 | 6.1/10 |
| 37 | Newsies | Acteur | 1992 | 9578 | 6.0/10 |
| 38 | Joe Kidd | Acteur | 1972 | 5455 | 6.0/10 |
| 39 | 60 secondes chrono | Acteur | 2000 | 108930 | 5.8/10 |
| 40 | The Gingerbread Man | Acteur | 1998 | 6500 | 5.6/10 |
| 41 | Deep Impact | Acteur | 1997 | 72475 | 5.6/10 |
| 42 | Jours de tonnerre | Acteur | 1990 | 32267 | 5.6/10 |
| 43 | A l'aube du 6ème jour | Acteur | 2000 | 47066 | 5.5/10 |
| 44 | Lucky You | Acteur | 2006 | 12684 | 5.5/10 |
| 45 | Les Amants du Nouveau monde | Acteur | 1995 | 7418 | 5.2/10 |
| 46 | Tout... sauf en famille | Acteur | 2008 | 23602 | 5.1/10 |
uk version