Meilleurs films de Philippe Nahon
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Haine | Acteur | 1995 | 48548 | 8.0/10 |
| 2 | Le Doulos | Acteur | 1962 | 3484 | 7.7/10 |
| 3 | Supernova expérience # 1 | Acteur | 2003 | 3 | 7.4/10 |
| 4 | Seul contre tous | Acteur | 1998 | 6891 | 7.3/10 |
| 5 | Eldorado | Acteur | 2008 | 1885 | 6.9/10 |
| 6 | Ma vie en l'air | Acteur | 2005 | 3231 | 6.9/10 |
| 7 | Les Convoyeurs attendent | Acteur | 1999 | 1396 | 6.8/10 |
| 8 | Irréversible | Acteur | 2002 | 49999 | 6.7/10 |
| 9 | Le Pacte des loups | Acteur | 2001 | 47211 | 6.7/10 |
| 10 | Les Aliénés | Acteur | 2000 | 41 | 6.6/10 |
| 11 | Les Petits ruisseaux | Acteur | 2009 | 749 | 6.6/10 |
| 12 | Chasseurs de dragons | Acteur | 2008 | 5877 | 6.5/10 |
| 13 | MR 73 | Acteur | 2008 | 5558 | 6.5/10 |
| 14 | A la petite semaine | Acteur | 2003 | 451 | 6.5/10 |
| 15 | Une Affaire privée | Acteur | 2001 | 709 | 6.5/10 |
| 16 | Virgil | Acteur | 2004 | 207 | 6.5/10 |
| 17 | Les Rivières Pourpres | Acteur | 2000 | 34090 | 6.4/10 |
| 18 | Haute tension | Acteur | 2003 | 32179 | 6.4/10 |
| 19 | Le Poulpe | Acteur | 1998 | 764 | 6.4/10 |
| 20 | Michou d'Auber | Acteur | 2005 | 1527 | 6.3/10 |
| 21 | Vendredi ou un autre jour | Acteur | 2005 | 76 | 6.3/10 |
| 22 | Mammuth | Acteur | 2010 | 3612 | 6.3/10 |
| 23 | Kill Me Please | Acteur | 2010 | 396 | 6.2/10 |
| 24 | Comme une bête | Acteur | 1998 | 149 | 6.2/10 |
| 25 | Lignes de front | Acteur | 2010 | 92 | 6.1/10 |
| 26 | Calvaire | Acteur | 2004 | 6146 | 6.1/10 |
| 27 | L'Enfant du pays | Acteur | 2002 | 7 | 6.0/10 |
| 28 | Le Temps de la kermesse est terminé | Acteur | 2008 | 70 | 5.9/10 |
| 29 | Orpailleur | Acteur | 2009 | 63 | 5.9/10 |
| 30 | Cowboy | Acteur | 2005 | 758 | 5.9/10 |
| 31 | Clara et les chics types | Acteur | 1980 | 251 | 5.7/10 |
| 32 | Sauve-moi | Acteur | 2000 | 65 | 5.7/10 |
| 33 | Belleville Tokyo | Acteur | 2011 | 105 | 5.6/10 |
| 34 | Vous êtes de la police ? | Acteur | 2006 | 82 | 5.6/10 |
| 35 | Adèle Blanc-Sec | Acteur | 2010 | 11036 | 5.6/10 |
| 36 | The Chateau | Acteur | 2001 | 528 | 5.5/10 |
| 37 | Le Deuxième souffle | Acteur | 2007 | 1317 | 5.5/10 |
| 38 | La Mentale | Acteur | 2002 | 995 | 5.3/10 |
| 39 | La Saison des orphelins | Acteur | 2007 | 93 | 5.3/10 |
| 40 | Les Visiteurs 2 : Les couloirs du temps | Acteur | 1997 | 11845 | 5.2/10 |
| 41 | Les Anges gardiens | Acteur | 1995 | 4193 | 5.2/10 |
| 42 | Doo wop | Acteur | 2004 | 52 | 5.1/10 |
| 43 | Ne réveillez pas un flic qui dort | Acteur | 1988 | 379 | 5.1/10 |
| 44 | Comme les 5 doigts de la main | Acteur | 2009 | 1171 | 4.8/10 |
| 45 | Sur un air d'autoroute | Acteur | 1999 | 37 | 4.6/10 |
| 46 | La Meute | Acteur | 2010 | 1258 | 4.4/10 |
| 47 | Humains | Acteur | 2008 | 949 | 3.4/10 |
| 48 | Lady Blood | Acteur | 2009 | 139 | 3.1/10 |
| 49 | Le Monde à l'envers | Acteur | 1998 | 0 | 0.0/10 |
| 50 | Les Frères Gravet | Acteur | 1995 | 0 | 0.0/10 |
| 51 | Marie, Nonna, la vierge et moi | Acteur | 1999 | 0 | 0.0/10 |
| 52 | Faits divers | Acteur | 2007 | 0 | 0.0/10 |
uk version