Meilleurs films de Martin Scorsese
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raging Bull | Réalisateur | 1980 | 118619 | 8.8/10 |
| 2 | Les Affranchis | Réalisateur | 1990 | 326759 | 8.7/10 |
| 3 | Taxi Driver | Réalisateur | 1976 | 219903 | 8.6/10 |
| 4 | Un Voyage de Martin Scorsese à travers le cinéma américain | Réalisateur | 1995 | 2153 | 8.5/10 |
| 5 | Mon voyage en Italie | Réalisateur | 1999 | 1561 | 8.3/10 |
| 6 | Les Infiltrés | Réalisateur | 2006 | 496123 | 8.3/10 |
| 7 | No Direction Home: Bob Dylan | Réalisateur | 2005 | 7739 | 8.2/10 |
| 8 | Charlie : The Life and Art of Charlie Chaplin | Acteur | 2002 | 833 | 8.1/10 |
| 9 | Casino | Réalisateur | 1995 | 158828 | 8.0/10 |
| 10 | The Last waltz | Réalisateur | 1978 | 7961 | 8.0/10 |
| 11 | Hugo Cabret | Réalisateur | 2011 | 21154 | 8.0/10 |
| 12 | Stanley Kubrick : a life in pictures | Acteur | 2001 | 5024 | 7.9/10 |
| 13 | After Hours | Réalisateur | 1985 | 21437 | 7.7/10 |
| 14 | Shutter Island | Réalisateur | 2010 | 256951 | 7.7/10 |
| 15 | La Valse des pantins | Réalisateur | 1983 | 24853 | 7.6/10 |
| 16 | Du Mali au Mississippi | Réalisateur | 2003 | 611 | 7.6/10 |
| 17 | Italianamerican | Réalisateur | 1974 | 660 | 7.6/10 |
| 18 | Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff | Acteur | 2010 | 341 | 7.6/10 |
| 19 | Une décennie sous influence | Acteur | 2003 | 1340 | 7.5/10 |
| 20 | Gangs of New York | Réalisateur | 2002 | 162784 | 7.5/10 |
| 21 | Quiz Show | Acteur | 1994 | 30264 | 7.5/10 |
| 22 | Rêves | Acteur | 1990 | 10292 | 7.5/10 |
| 23 | Mean Streets | Réalisateur | 1973 | 36297 | 7.5/10 |
| 24 | Lightning in a bottle | Acteur | 2004 | 398 | 7.5/10 |
| 25 | Aviator | Réalisateur | 2004 | 127877 | 7.4/10 |
| 26 | La Dernière tentation du Christ | Réalisateur | 1988 | 24931 | 7.4/10 |
| 27 | Alice n'est plus ici | Réalisateur | 1974 | 9019 | 7.3/10 |
| 28 | Les Nerfs à vif | Réalisateur | 1991 | 61635 | 7.3/10 |
| 29 | Le Temps de l'innocence | Réalisateur | 1993 | 19782 | 7.2/10 |
| 30 | Shine a Light | Réalisateur | 2008 | 6845 | 7.2/10 |
| 31 | Autour de minuit | Acteur | 1986 | 2436 | 7.1/10 |
| 32 | Who's that Knocking at My Door | Réalisateur | 1967 | 3360 | 7.0/10 |
| 33 | Glass: A Portrait of Philip in Twelve Parts | Acteur | 2007 | 365 | 7.0/10 |
| 34 | A tombeau ouvert | Réalisateur | 1999 | 37811 | 7.0/10 |
| 35 | Kundun | Réalisateur | 1997 | 12916 | 6.9/10 |
| 36 | La Couleur de l'argent | Réalisateur | 1986 | 32020 | 6.8/10 |
| 37 | New York, New York | Réalisateur | 1977 | 8585 | 6.7/10 |
| 38 | Bertha Boxcar | Réalisateur | 1973 | 3663 | 6.4/10 |
| 39 | La Liste noire | Acteur | 1990 | 4293 | 6.3/10 |
| 40 | New York Stories | Réalisateur | 1989 | 8279 | 6.3/10 |
| 41 | Anna Pavlova | Acteur | 1983 | 120 | 5.9/10 |
| 42 | Gang de requins | Acteur | 2004 | 63523 | 5.8/10 |
| 43 | La Muse | Acteur | 1999 | 7183 | 5.4/10 |
| 44 | Search and Destroy | Acteur | 1995 | 847 | 5.2/10 |
| 45 | Cannonball | Acteur | 1976 | 2206 | 5.0/10 |
| 46 | The Rise of Theodore Roosevelt | Réalisateur | 2013 | 0 | 0.0/10 |
| 47 | Gershwin | Acteur | 1992 | 0 | 0.0/10 |
| 48 | Sinatra | Réalisateur | 2013 | 0 | 0.0/10 |
uk version