Meilleurs films de Clint Eastwood
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Bon, la brute et le truand | Acteur | 1966 | 239011 | 9.0/10 |
| 2 | Un Voyage de Martin Scorsese à travers le cinéma américain | Acteur | 1995 | 2153 | 8.5/10 |
| 3 | Million Dollar Baby | Réalisateur | 2004 | 225877 | 8.4/10 |
| 4 | Gran Torino | Réalisateur | 2008 | 232818 | 8.3/10 |
| 5 | Et pour quelques dollars de plus | Acteur | 1965 | 70230 | 8.2/10 |
| 6 | Impitoyable | Réalisateur | 1992 | 140373 | 8.2/10 |
| 7 | Mystic River | Réalisateur | 2003 | 177213 | 8.2/10 |
| 8 | Lettres d'Iwo Jima | Réalisateur | 2006 | 83373 | 8.0/10 |
| 9 | Pour une poignée de dollars | Acteur | 1964 | 57310 | 7.9/10 |
| 10 | L'Echange | Réalisateur | 2008 | 106274 | 7.7/10 |
| 11 | Josey Wales hors la loi | Réalisateur | 1976 | 27972 | 7.7/10 |
| 12 | L'Inspecteur Harry | Acteur | 1971 | 58629 | 7.6/10 |
| 13 | L'Homme des hautes plaines | Réalisateur | 1973 | 20205 | 7.6/10 |
| 14 | Piano Blues | Réalisateur | 2001 | 100 | 7.6/10 |
| 15 | Les Proies | Acteur | 1971 | 5295 | 7.6/10 |
| 16 | L'Evadé d'Alcatraz | Acteur | 1979 | 34345 | 7.5/10 |
| 17 | Une décennie sous influence | Acteur | 2003 | 1340 | 7.5/10 |
| 18 | Quand les aigles attaquent | Acteur | 1968 | 21463 | 7.5/10 |
| 19 | Breezy | Réalisateur | 1973 | 1761 | 7.5/10 |
| 20 | Bird | Réalisateur | 1987 | 5566 | 7.4/10 |
| 21 | Un monde parfait | Réalisateur | 1993 | 37223 | 7.4/10 |
| 22 | De l'or pour les braves | Acteur | 1970 | 19142 | 7.4/10 |
| 23 | Invictus | Réalisateur | 2009 | 64517 | 7.3/10 |
| 24 | Mémoires de nos pères | Réalisateur | 2006 | 61050 | 7.3/10 |
| 25 | Sur la route de Madison | Réalisateur | 1995 | 34560 | 7.3/10 |
| 26 | El Magnifico extranjero | Acteur | 1967 | 109 | 7.3/10 |
| 27 | Pale Rider, le cavalier solitaire | Réalisateur | 1985 | 21445 | 7.1/10 |
| 28 | Dans la ligne de mire | Acteur | 1993 | 40175 | 7.1/10 |
| 29 | Le Canardeur | Acteur | 1974 | 8709 | 7.1/10 |
| 30 | Magnum Force | Acteur | 1973 | 20480 | 7.1/10 |
| 31 | Un frisson dans la nuit | Réalisateur | 1971 | 10751 | 6.9/10 |
| 32 | Sierra Torride | Acteur | 1970 | 8659 | 6.9/10 |
| 33 | Pendez-les haut et court | Acteur | 1968 | 13218 | 6.8/10 |
| 34 | J. Edgar | Réalisateur | 2011 | 15826 | 6.8/10 |
| 35 | Honkytonk Man | Réalisateur | 1982 | 4019 | 6.7/10 |
| 36 | Jugé coupable | Réalisateur | 1998 | 16366 | 6.6/10 |
| 37 | Tarantula | Acteur | 1955 | 3405 | 6.6/10 |
| 38 | L'Inspecteur ne renonce jamais | Acteur | 1976 | 15150 | 6.5/10 |
| 39 | Chasseur blanc, coeur noir | Réalisateur | 1989 | 5102 | 6.5/10 |
| 40 | Space Cowboys | Réalisateur | 2000 | 38526 | 6.5/10 |
| 41 | Le Maître de guerre | Réalisateur | 1986 | 15968 | 6.5/10 |
| 42 | Le Retour de l'inspecteur Harry | Réalisateur | 1983 | 15586 | 6.5/10 |
| 43 | Créance de sang | Réalisateur | 2002 | 21919 | 6.5/10 |
| 44 | Les Pleins pouvoirs | Réalisateur | 1997 | 25179 | 6.5/10 |
| 45 | Minuit dans le jardin du bien et du mal | Réalisateur | 1997 | 22901 | 6.4/10 |
| 46 | L'Epreuve de force | Réalisateur | 1977 | 8664 | 6.4/10 |
| 47 | La Kermesse de l'Ouest | Acteur | 1969 | 5688 | 6.3/10 |
| 48 | Ne dites jamais adieu | Acteur | 1956 | 202 | 6.3/10 |
| 49 | Un Shérif à New York | Acteur | 1968 | 6139 | 6.3/10 |
| 50 | La Corde raide | Acteur | 1984 | 6654 | 6.3/10 |
| 51 | Bronco Billy | Réalisateur | 1980 | 4956 | 6.2/10 |
| 52 | Les Cent et une nuits | Acteur | 1994 | 520 | 6.2/10 |
| 53 | Les Sorcières | Acteur | 1966 | 474 | 6.2/10 |
| 54 | La Sanction | Réalisateur | 1975 | 6817 | 6.1/10 |
| 55 | Joe Kidd | Acteur | 1972 | 5455 | 6.0/10 |
| 56 | Doux, Dur et Dingue | Acteur | 1978 | 9332 | 6.0/10 |
| 57 | La Dernière cible | Acteur | 1988 | 15469 | 5.9/10 |
| 58 | C'est la guerre | Acteur | 1958 | 254 | 5.9/10 |
| 59 | Au-delà | Réalisateur | 2010 | 45639 | 5.9/10 |
| 60 | Ca va cogner | Acteur | 1980 | 6964 | 5.8/10 |
| 61 | Casper | Acteur | 1995 | 39577 | 5.8/10 |
| 62 | A Century of Cinema | Acteur | 1994 | 236 | 5.7/10 |
| 63 | La Relève | Réalisateur | 1990 | 11228 | 5.6/10 |
| 64 | Lady Godiva of Coventry | Acteur | 1955 | 173 | 5.6/10 |
| 65 | Firefox, l'arme absolue | Réalisateur | 1982 | 11457 | 5.6/10 |
| 66 | Haut les flingues ! | Acteur | 1984 | 3948 | 5.2/10 |
| 67 | La Revanche de la creature | Acteur | 1955 | 2054 | 5.1/10 |
| 68 | Pink Cadillac | Acteur | 1989 | 5203 | 5.0/10 |
uk version