MEILLEURS FILMS DE CLINT EASTWOOD
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Bon, la brute et le truand | 1966 | 110326 | 9.3/10 |
| 2. | Et pour quelques dollars de plus | 1965 | 30248 | 8.6/10 |
| 3. | Million Dollar Baby | 2004 | 102995 | 8.6/10 |
| 4. | Impitoyable | 1992 | 72602 | 8.5/10 |
| 5. | Mystic River | 2002 | 86681 | 8.3/10 |
| 6. | L'Inspecteur Harry | 1971 | 29329 | 8.2/10 |
| 7. | Lettres d'Iwo Jima | 2006 | 38076 | 8.1/10 |
| 8. | L'Echange | 2008 | 5869 | 8.0/10 |
| 9. | Les Proies | 1970 | 3046 | 7.9/10 |
| 10. | L'Homme des hautes plaines | 1972 | 11478 | 7.9/10 |
| 11. | Josey Wales hors la loi | 1976 | 16509 | 7.9/10 |
| 12. | Sur la route de Madison | 1994 | 16352 | 7.7/10 |
| 13. | Mémoires de nos pères | 2006 | 32194 | 7.5/10 |
| 14. | Breezy | 1973 | 870 | 7.5/10 |
| 15. | Un frisson dans la nuit | 1971 | 6327 | 7.1/10 |
| 16. | Space Cowboys | 2000 | 23499 | 6.9/10 |
| 17. | Honkytonk man | 1982 | 2066 | 6.9/10 |
| 18. | Les Pleins pouvoirs | 1 | 15701 | 6.7/10 |
| 19. | Créance de sang | 2002 | 12772 | 6.6/10 |
| 20. | La Dernière cible | 1988 | 8909 | 6.1/10 |
| 21. | A Century of Cinema | 1994 | 229 | 5.7/10 |


























