Meilleurs films de Olivier Gourmet
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Gamin au vélo | Acteur | 2011 | 2861 | 7.6/10 |
| 2 | Sur mes lèvres | Acteur | 2001 | 8533 | 7.6/10 |
| 3 | Le Fils | Acteur | 2001 | 4158 | 7.5/10 |
| 4 | La Promesse | Acteur | 1995 | 2610 | 7.5/10 |
| 5 | Le Couperet | Acteur | 2004 | 6894 | 7.4/10 |
| 6 | Mesrine : L'Ennemi public n°1 | Acteur | 2008 | 18230 | 7.4/10 |
| 7 | L'Exercice de l'Etat | Acteur | 2011 | 1191 | 7.3/10 |
| 8 | Nationale 7 | Acteur | 2000 | 467 | 7.2/10 |
| 9 | Le Silence de Lorna | Acteur | 2008 | 4805 | 7.2/10 |
| 10 | Laissez-passer | Acteur | 2001 | 1031 | 7.1/10 |
| 11 | Rosetta | Acteur | 1998 | 4631 | 7.1/10 |
| 12 | Le Pont des arts | Acteur | 2004 | 298 | 6.8/10 |
| 13 | Je suis vivante et je vous aime | Acteur | 1998 | 59 | 6.8/10 |
| 14 | Congorama | Acteur | 2005 | 945 | 6.8/10 |
| 15 | Vénus noire | Acteur | 2009 | 1223 | 6.7/10 |
| 16 | Mon colonel | Acteur | 2006 | 514 | 6.7/10 |
| 17 | La Petite Chartreuse | Acteur | 2004 | 251 | 6.6/10 |
| 18 | Ceux qui m'aiment prendront le train | Acteur | 1997 | 1462 | 6.5/10 |
| 19 | Un moment de bonheur | Acteur | 2001 | 152 | 6.5/10 |
| 20 | Quand la mer monte | Acteur | 2004 | 1271 | 6.5/10 |
| 21 | Le Mystère de la chambre jaune | Acteur | 2002 | 3353 | 6.5/10 |
| 22 | Mercredi, folle journée ! | Acteur | 2000 | 386 | 6.4/10 |
| 23 | Le Lait de la tendresse humaine | Acteur | 2001 | 181 | 6.4/10 |
| 24 | Adieu | Acteur | 2003 | 103 | 6.4/10 |
| 25 | Le Temps du loup | Acteur | 2002 | 4393 | 6.3/10 |
| 26 | Jacquou Le Croquant | Acteur | 2005 | 3562 | 6.3/10 |
| 27 | L'Enfant | Acteur | 2004 | 74671 | 6.3/10 |
| 28 | Mon fils à moi | Acteur | 2005 | 744 | 6.3/10 |
| 29 | Sauf le respect que je vous dois | Acteur | 2005 | 409 | 6.2/10 |
| 30 | Un ange à la mer | Acteur | 2008 | 193 | 6.2/10 |
| 31 | Folle embellie | Acteur | 2002 | 63 | 6.1/10 |
| 32 | Cantique de la racaille | Acteur | 1998 | 40 | 6.1/10 |
| 33 | Les Fautes d'orthographe | Acteur | 2003 | 700 | 6.1/10 |
| 34 | Princesses | Acteur | 2000 | 62 | 6.1/10 |
| 35 | Peau d'ange | Acteur | 2001 | 213 | 6.1/10 |
| 36 | De l'histoire ancienne | Acteur | 2000 | 46 | 5.9/10 |
| 37 | Les Brigades du Tigre | Acteur | 2005 | 3429 | 5.9/10 |
| 38 | Cowboy | Acteur | 2005 | 758 | 5.9/10 |
| 39 | Bancs publics (Versailles rive droite) | Acteur | 2008 | 937 | 5.9/10 |
| 40 | Rien à déclarer | Acteur | 2010 | 9694 | 5.7/10 |
| 41 | Une part du ciel | Acteur | 2001 | 103 | 5.7/10 |
| 42 | Sauve-moi | Acteur | 2000 | 65 | 5.7/10 |
| 43 | Peut-être | Acteur | 1999 | 1825 | 5.7/10 |
| 44 | Le Parfum de la dame en noir | Acteur | 2004 | 1285 | 5.7/10 |
| 45 | Coluche, l'histoire d'un mec | Acteur | 2007 | 2022 | 5.6/10 |
| 46 | Go Fast | Acteur | 2007 | 2444 | 5.6/10 |
| 47 | Home | Acteur | 2008 | 636 | 5.6/10 |
| 48 | Trouble | Acteur | 2003 | 509 | 5.5/10 |
| 49 | L'Amour caché | Acteur | 2006 | 129 | 5.5/10 |
| 50 | Les Mains vides | Acteur | 2002 | 122 | 5.5/10 |
| 51 | Légitime défense | Acteur | 2010 | 306 | 5.5/10 |
| 52 | Robert Mitchum est mort | Acteur | 2010 | 162 | 5.5/10 |
| 53 | Pars vite et reviens tard | Acteur | 2006 | 2921 | 5.3/10 |
| 54 | Nadia et les hippopotames | Acteur | 1999 | 63 | 5.3/10 |
| 55 | Le Voyage a Paris | Acteur | 1998 | 75 | 5.3/10 |
| 56 | Le Roman de ma femme | Acteur | 2010 | 53 | 5.2/10 |
| 57 | Blanc comme neige | Acteur | 2009 | 826 | 5.0/10 |
| 58 | Pour un fils | Acteur | 2008 | 62 | 4.7/10 |
| 59 | Pour le plaisir | Acteur | 2003 | 138 | 4.5/10 |
| 60 | Toreros | Acteur | 1999 | 26 | 3.5/10 |
| 61 | Hénaut Président | Acteur | 2012 | 0 | 0.0/10 |
| 62 | L'Héritier | Acteur | 1999 | 0 | 0.0/10 |
uk version