Meilleurs films de Tchéky Karyo
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terre lointaine | Acteur | 1995 | 918 | 7.6/10 |
| 2 | Un Long Dimanche De Fiancailles | Acteur | 2004 | 55527 | 7.6/10 |
| 3 | La Cité de la peur | Acteur | 1994 | 25886 | 7.5/10 |
| 4 | Nikita | Acteur | 1990 | 159867 | 7.1/10 |
| 5 | Les Nuits de la pleine lune | Acteur | 1984 | 1250 | 7.1/10 |
| 6 | Le Retour de Martin Guerre | Acteur | 1981 | 2679 | 7.1/10 |
| 7 | GoldenEye | Acteur | 1995 | 113745 | 7.0/10 |
| 8 | Les Lyonnais | Acteur | 2011 | 2992 | 6.7/10 |
| 9 | The Patriot, le chemin de la liberté | Acteur | 2000 | 119288 | 6.6/10 |
| 10 | Saving Grace | Acteur | 2000 | 10532 | 6.6/10 |
| 11 | Dobermann | Acteur | 1996 | 14551 | 6.5/10 |
| 12 | Que la lumiere soit | Acteur | 1997 | 122 | 6.5/10 |
| 13 | L'Homme de la Riviera | Acteur | 2001 | 7036 | 6.4/10 |
| 14 | Australia | Acteur | 1989 | 107 | 6.4/10 |
| 15 | Le Roi danse | Acteur | 2000 | 1462 | 6.3/10 |
| 16 | Bad Boys | Acteur | 1995 | 238718 | 6.3/10 |
| 17 | Jacquou Le Croquant | Acteur | 2005 | 3607 | 6.3/10 |
| 18 | 1492 : Christophe Colomb | Acteur | 1992 | 16265 | 6.3/10 |
| 19 | Jeanne d'Arc | Acteur | 1999 | 38753 | 6.3/10 |
| 20 | Le Baiser mortel du dragon | Acteur | 2001 | 35662 | 6.2/10 |
| 21 | Comme un poisson hors de l'eau | Acteur | 1998 | 389 | 6.0/10 |
| 22 | Forces spéciales | Acteur | 2012 | 5363 | 6.0/10 |
| 23 | Addicted to Love | Acteur | 1997 | 13040 | 6.0/10 |
| 24 | Le Mas des Allouettes | Acteur | 2007 | 890 | 6.0/10 |
| 25 | Le Marginal | Acteur | 1983 | 1320 | 5.9/10 |
| 26 | Taking lives, destins violés | Acteur | 2004 | 39742 | 5.6/10 |
| 27 | Coup d'éclat | Acteur | 2010 | 391 | 5.6/10 |
| 28 | L'Ange noir | Acteur | 1994 | 202 | 5.5/10 |
| 29 | Ne quittez pas ! | Acteur | 2003 | 88 | 5.4/10 |
| 30 | Boxes | Acteur | 2006 | 140 | 5.4/10 |
| 31 | Utopia | Acteur | 2003 | 423 | 5.4/10 |
| 32 | Fusion | Acteur | 2001 | 41323 | 5.2/10 |
| 33 | Un homme et son chien | Acteur | 2008 | 584 | 4.9/10 |
| 34 | Blueberry | Acteur | 2003 | 9397 | 4.9/10 |
| 35 | Les Dents de la nuit | Acteur | 2007 | 1424 | 4.9/10 |
| 36 | Operation Dumbo Drop | Acteur | 1995 | 4551 | 4.7/10 |
| 37 | L'Atlantide | Acteur | 1992 | 33 | 4.6/10 |
| 38 | Requiem pour une tueuse | Acteur | 2010 | 1017 | 4.5/10 |
| 39 | Wing Commander | Acteur | 1999 | 10628 | 4.1/10 |
| 40 | Babel | Acteur | 1999 | 163 | 3.9/10 |
uk version