MEILLEURS FILMS DE CLOVIS CORNILLAC
| # | Film | Type | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Un Long Dimanche De Fiancailles | Acteur | 2004 | 35762 | 7.6/10 |
| 2 | Mensonges et trahisons et plus si affinités... | Acteur | 2003 | 2666 | 7.1/10 |
| 3 | Carnages | Acteur | 2001 | 515 | 7.1/10 |
| 4 | Karnaval | Acteur | 1998 | 302 | 6.9/10 |
| 5 | Happy Feet | Acteur | 2005 | 42229 | 6.8/10 |
| 6 | Nos voisins, les hommes | Acteur | 2005 | 37257 | 6.8/10 |
| 7 | La Femme de Gilles | Acteur | 2003 | 560 | 6.8/10 |
| 8 | Une affaire qui roule | Acteur | 2001 | 94 | 6.7/10 |
| 9 | Grégoire Moulin contre l'humanité | Acteur | 2001 | 1301 | 6.7/10 |
| 10 | A la petite semaine | Acteur | 2002 | 390 | 6.7/10 |
| 11 | La Sainte Victoire | Acteur | 2008 | 211 | 6.6/10 |
| 12 | Maléfique | Acteur | 2002 | 1773 | 6.6/10 |
| 13 | Le Serpent | Acteur | 2006 | 3276 | 6.3/10 |
| 14 | Malabar Princess | Acteur | 2003 | 1474 | 6.3/10 |
| 15 | Faubourg 36 | Acteur | 2008 | 2209 | 6.2/10 |
| 16 | Les Brigades du Tigre | Acteur | 2005 | 2702 | 6.0/10 |
| 17 | Le Nouveau protocole | Acteur | 2007 | 960 | 5.8/10 |
| 18 | Vert paradis | Acteur | 2003 | 77 | 5.7/10 |
| 19 | Bellamy | Acteur | 2009 | 734 | 5.6/10 |
| 20 | Tous à l'Ouest : une aventure de Lucky Luke | Acteur | 2007 | 568 | 5.5/10 |
| 21 | Les Chevaliers du ciel | Acteur | 2005 | 4542 | 5.5/10 |
| 22 | Ca$h | Acteur | 2007 | 3475 | 5.5/10 |
| 23 | Je t'aime, je t'adore | Acteur | 2002 | 30 | 5.4/10 |
| 24 | Poltergay | Acteur | 2006 | 2007 | 5.4/10 |
| 25 | La Mère Christain | Acteur | 1998 | 14 | 5.2/10 |
| 26 | Mariées mais pas trop | Acteur | 2003 | 129 | 5.1/10 |
| 27 | Le Cactus | Acteur | 2005 | 1030 | 5.1/10 |
| 28 | Eden Log | Acteur | 2007 | 2673 | 4.9/10 |
| 29 | Scorpion | Acteur | 2007 | 1202 | 4.8/10 |
| 30 | Au suivant ! | Acteur | 2004 | 573 | 4.8/10 |
| 31 | Doo wop | Acteur | 2004 | 51 | 4.5/10 |
| 32 | Brice de Nice | Acteur | 2004 | 8441 | 4.5/10 |
| 33 | Astérix aux Jeux Olympiques | Acteur | 2007 | 12717 | 4.0/10 |
| 34 | Protéger et servir | Acteur | 2009 | 534 | 3.4/10 |
| 35 | Après la pluie, le beau temps | Acteur | 2002 | 21 | 3.1/10 |
uk version
