Meilleurs films L'Archipel
| # | Film | Date de sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Intouchables | 02/11/2011 | 52715 | 8.4/10 |
| 2. | Le Cirque | 00/00/0000 | 8715 | 7.9/10 |
| 3. | Hugo Cabret | 14/12/2011 | 98661 | 7.8/10 |
| 4. | Bullhead | 22/02/2012 | 5302 | 7.6/10 |
| 5. | Mort à Venise | 00/00/0000 | 8700 | 7.4/10 |
| 6. | Le Tableau | 23/11/2011 | 319 | 7.4/10 |
| 7. | Les Pirates ! Bons à rien, Mauvais en tout | 28/03/2012 | 4414 | 7.1/10 |
| 8. | Terraferma | 14/03/2012 | 778 | 6.9/10 |
| 9. | 2 Days In New York | 28/03/2012 | 1896 | 6.6/10 |
| 10. | Bellflower | 21/03/2012 | 3754 | 6.5/10 |
| 11. | Sur la piste du Marsupilami | 04/04/2012 | 5441 | 6.4/10 |
| 12. | Le Temps dure longtemps | 18/04/2012 | 264 | 6.4/10 |
| 13. | Zarafa | 08/02/2012 | 541 | 6.3/10 |
>> Voir les Séances et les Horaires de ces Films
uk version