MEILLEURS FILMS À UGC CINÉ CITÉ BERCY
| # | Film | Date de sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valse avec Bachir | 25/06/2008 | 587 | 8.0/10 |
| 2. | Bons Baisers de Bruges | 25/06/2008 | 22996 | 7.8/10 |
| 3. | Kung Fu Panda | 09/07/2008 | 21854 | 7.7/10 |
| 4. | My Name is Hallam Foe | 09/07/2008 | 2503 | 7.4/10 |
| 5. | Bienvenue chez les Ch'tis | 27/02/2008 | 5069 | 7.2/10 |
| 6. | L'Incroyable Hulk | 23/07/2008 | 34512 | 7.2/10 |
| 7. | Le Monde de Narnia : chapitre 2 - Prince Caspian | 25/06/2008 | 20949 | 7.1/10 |
| 8. | La Cité des hommes | 23/07/2008 | 1888 | 7.0/10 |
| 9. | Wanted : choisis ton destin | 16/07/2008 | 28239 | 6.9/10 |
| 10. | Au bout de la nuit | 25/06/2008 | 15613 | 6.7/10 |
| 11. | Hancock | 09/07/2008 | 33113 | 6.6/10 |
| 12. | Voyage au centre de la Terre | 16/07/2008 | 3439 | 6.5/10 |
| 13. | Nos 18 ans | 16/07/2008 | 99 | 6.5/10 |
| 14. | Seuls Two | 25/06/2008 | 559 | 6.1/10 |
| 15. | Mad Money | 23/07/2008 | 3974 | 5.8/10 |
| 16. | Mes amis, mes amours | 02/07/2008 | 188 | 5.2/10 |
| 17. | Mesrine : L'Instinct de mort | 22/10/2008 | 0 | 0.0/10 |






















