MEILLEURS FILMS À PATHÉ ORLÉANS
| # | Film | Date de sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hunger | 26/11/2008 | 1134 | 8.1/10 |
| 2. | L'Echange | 12/11/2008 | 6273 | 8.0/10 |
| 3. | Two Lovers | 19/11/2008 | 626 | 7.9/10 |
| 4. | Mesrine : L'Ennemi public n°1 | 19/11/2008 | 541 | 7.8/10 |
| 5. | Aide-toi, le ciel t'aidera | 26/11/2008 | 69 | 7.5/10 |
| 6. | The Duchess | 12/11/2008 | 2924 | 7.1/10 |
| 7. | Pour elle | 03/12/2008 | 11 | 7.1/10 |
| 8. | Le Plaisir de chanter | 26/11/2008 | 73 | 7.0/10 |
| 9. | Madagascar 2 | 03/12/2008 | 5571 | 6.9/10 |
| 10. | Secret Défense | 10/12/2008 | 11 | 6.7/10 |
| 11. | Quantum Of Solace | 31/10/2008 | 46437 | 6.6/10 |
| 12. | Bouquet final | 05/11/2008 | 192 | 6.4/10 |
| 13. | Le Prix de la loyauté | 03/12/2008 | 3243 | 6.3/10 |
| 14. | Baby Blues | 26/11/2008 | 35 | 6.1/10 |
| 15. | Mia et le Migou | 10/12/2008 | 6 | 6.0/10 |
| 16. | Le Transporteur III | 26/11/2008 | 2466 | 6.0/10 |
| 17. | Musée haut, musée bas | 19/11/2008 | 292 | 5.9/10 |
| 18. | Agathe Cléry | 03/12/2008 | 5 | 4.4/10 |
| Salles de cinéma à proximité : UGC Orleans, Select-Studios Orleans, Les Carmes Orleans, Les Ecrans et l'Alhambra Montargis, Pathé Orléans Orléans, Le Dunois Beaugency |























