MEILLEURS FILMS À MEGARAMA
| # | Film | Date de sortie | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WALL·E | 30/07/2008 | 67745 | 8.8/10 |
| 2. | The Dark Knight, Le Chevalier Noir | 13/08/2008 | 267498 | 8.7/10 |
| 3. | Le Premier jour du reste de ta vie | 23/07/2008 | 674 | 8.0/10 |
| 4. | Kung Fu Panda | 09/07/2008 | 27636 | 7.7/10 |
| 5. | Braquage à l'anglaise | 06/08/2008 | 26761 | 7.4/10 |
| 6. | Comme les autres | 03/09/2008 | 74 | 7.2/10 |
| 7. | Le Monde de Narnia : chapitre 2 - Prince Caspian | 25/06/2008 | 24086 | 7.0/10 |
| 8. | Martyrs | 03/09/2008 | 276 | 6.8/10 |
| 9. | Hancock | 09/07/2008 | 48579 | 6.5/10 |
| 10. | Voyage au centre de la Terre | 16/07/2008 | 5917 | 6.4/10 |
| 11. | La Fille de Monaco | 20/08/2008 | 248 | 5.9/10 |
| 12. | Rien que pour vos cheveux | 27/08/2008 | 20436 | 5.9/10 |
| 13. | Inju, la bête dans l'ombre | 03/09/2008 | 82 | 5.6/10 |
| 14. | Bangkok Dangerous | 27/08/2008 | 846 | 5.4/10 |
| 15. | Manipulation | 03/09/2008 | 3017 | 5.3/10 |
| 16. | La Momie : la tombe de l'Empereur Dragon | 06/08/2008 | 19449 | 5.1/10 |
| 17. | Un mari de trop | 27/08/2008 | 641 | 5.1/10 |
| 18. | Star Wars: The Clone Wars | 27/08/2008 | 7641 | 5.1/10 |
| 19. | Spirits | 27/08/2008 | 5287 | 4.7/10 |
| 20. | Babylon A. D. | 20/08/2008 | 3310 | 4.7/10 |
| 21. | Appelez-moi Dave | 13/08/2008 | 5605 | 4.3/10 |
| 22. | Leur morale... et la nôtre | 27/08/2008 | 88 | 4.3/10 |



























