MEILLEURS FILMS DE ALLEMAGNE
| # | Film | Année | Votes | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Metropolis | 1925 | 29077 | 8.9/10 |
| 2. | M le Maudit | 1931 | 29270 | 8.8/10 |
| 3. | La Vie des autres | 2006 | 46603 | 8.8/10 |
| 4. | Rivers and tides | 2004 | 991 | 8.6/10 |
| 5. | Le Testament du docteur Mabuse | 1932 | 2820 | 8.3/10 |
| 6. | Loulou | 0 | 2355 | 8.3/10 |
| 7. | Head on | 2004 | 11573 | 8.2/10 |
| 8. | Les Aventures du prince Ahmed | 1926 | 849 | 8.2/10 |
| 9. | Heimat 3 chronique d'une époque | 2002 | 273 | 8.2/10 |
| 10. | De l'autre côté | 2007 | 4781 | 8.1/10 |
| 11. | Traffic | 2000 | 71682 | 8.1/10 |
| 12. | Le Tunnel | 2001 | 1414 | 8.0/10 |
| 13. | Good Bye, Lenin! | 2003 | 26321 | 7.9/10 |
| 14. | Cherry Blossoms | 2007 | 363 | 7.9/10 |
| 15. | Nowhere in Africa | 2003 | 5544 | 7.8/10 |
| 16. | Au loin, les lumières | 2002 | 1042 | 7.8/10 |
| 17. | Le Libre arbitre | 2005 | 839 | 7.8/10 |
| 18. | Le Chien jaune de Mongolie | 2005 | 1051 | 7.7/10 |
| 19. | Un Américain bien tranquille | 2002 | 11525 | 7.7/10 |
| 20. | Sunshine | 1999 | 5329 | 7.7/10 |
| 21. | Notre pain quotidien | 2005 | 695 | 7.7/10 |
| 22. | The Soul of a man | 2003 | 357 | 7.7/10 |
| 23. | L'Histoire du chameau qui pleure | 2003 | 2881 | 7.7/10 |
| 24. | Un jour sur Terre | 2007 | 1980 | 7.6/10 |
| 25. | Crossing the bridge - the sound of Istanbul | 2005 | 1347 | 7.6/10 |
| 26. | Sophie Scholl les derniers jours | 2005 | 6416 | 7.6/10 |
| 27. | Requiem | 2006 | 1866 | 7.6/10 |
| 28. | Suzhou River | 2000 | 1469 | 7.5/10 |
| 29. | Les Trois brigands | 2007 | 106 | 7.5/10 |
| 30. | Berlin is in Germany | 2001 | 571 | 7.5/10 |
| 31. | The Edukators | 2003 | 9249 | 7.5/10 |
| 32. | La Bande à Baader | 2007 | 1012 | 7.4/10 |
| 33. | Eleni | 2003 | 783 | 7.4/10 |
| 34. | 4 minutes | 2006 | 1333 | 7.4/10 |
| 35. | L'Insaisissable | 1999 | 391 | 7.4/10 |
| 36. | Summer storm | 2004 | 4082 | 7.4/10 |
| 37. | Le Parfum : histoire d'un meurtrier | 2006 | 34948 | 7.3/10 |
| 38. | La Pianiste | 2000 | 9833 | 7.3/10 |
| 39. | Slevin | 2006 | 65707 | 7.3/10 |
| 40. | Heaven | 2001 | 9646 | 7.2/10 |
| 41. | Les Enragés | 2006 | 1095 | 7.2/10 |
| 42. | Contrôle d'identité | 2001 | 621 | 7.2/10 |
| 43. | Le Bonheur d'Emma | 2006 | 532 | 7.2/10 |
| 44. | Hijack stories | 2000 | 139 | 7.2/10 |
| 45. | Jarhead - la fin de l'innocence | 2005 | 46015 | 7.2/10 |
| 46. | Et puis les touristes | 2008 | 315 | 7.2/10 |
| 47. | Parfum d'absinthe | 2004 | 1313 | 7.1/10 |
| 48. | Grill point | 2001 | 885 | 7.1/10 |
| 49. | Mongol | 2007 | 5863 | 7.1/10 |
| 50. | Ecrire pour exister | 2006 | 12691 | 7.1/10 |
| 51. | The Princess and the warrior | 2000 | 8019 | 7.0/10 |
| 52. | Tout ira bien | 2004 | 224 | 7.0/10 |
| 53. | Esquisses de Frank Gehry | 2006 | 699 | 7.0/10 |
| 54. | Yasmin | 2004 | 407 | 7.0/10 |
| 55. | Fatale | 1992 | 4096 | 7.0/10 |
| 56. | Une vie volée | 1999 | 35495 | 7.0/10 |
| 57. | Le Perroquet Rouge | 2006 | 357 | 7.0/10 |
| 58. | Jugez-moi coupable | 2006 | 9269 | 6.9/10 |
| 59. | Mission: Imposible III | 2005 | 56486 | 6.9/10 |
| 60. | Le Bois lacté | 2003 | 177 | 6.9/10 |
| 61. | Super 8 stories | 2001 | 354 | 6.9/10 |
| 62. | Un été à Berlin | 2005 | 1136 | 6.9/10 |
| 63. | Pour une poignée d'herbe | 2000 | 124 | 6.8/10 |
| 64. | La Peur au ventre | 2005 | 29296 | 6.8/10 |
| 65. | Nurse Betty | 2000 | 17001 | 6.8/10 |
| 66. | The Patriot, le chemin de la liberté | 2000 | 61328 | 6.8/10 |
| 67. | Evelyn | 2001 | 2724 | 6.8/10 |
| 68. | Kebab connection | 2005 | 1691 | 6.8/10 |
| 69. | Goodbye Bafana | 2007 | 2161 | 6.8/10 |
| 70. | Schultze gets the blues | 2002 | 2014 | 6.8/10 |
| 71. | Antibodies | 2005 | 2032 | 6.7/10 |
| 72. | Des chiens dans la neige | 2006 | 139 | 6.7/10 |
| 73. | Désir(s) - Sehnsucht | 2005 | 235 | 6.7/10 |
| 74. | Rosenstrasse | 2003 | 1085 | 6.7/10 |
| 75. | Jusqu'au bout du monde | 1991 | 3241 | 6.6/10 |
| 76. | Comment tuer le chien de son voisin | 2000 | 1786 | 6.6/10 |
| 77. | Gloups ! je suis un poisson | 2001 | 826 | 6.6/10 |
| 78. | L'Imposteur | 2004 | 293 | 6.6/10 |
| 79. | Tristan & Yseult | 2003 | 14524 | 6.6/10 |
| 80. | Tuvalu | 1999 | 1210 | 6.6/10 |
| 81. | Une Famille allemande | 2004 | 759 | 6.6/10 |
| 82. | L'Un contre l'autre | 2007 | 184 | 6.6/10 |
| 83. | L'Eté de mes 27 baisers | 2000 | 605 | 6.5/10 |
| 84. | Darshan - l'étreinte | 2003 | 136 | 6.5/10 |
| 85. | En la Cama | 2005 | 439 | 6.4/10 |
| 86. | Les Looney Tunes passent à l'action | 2002 | 6341 | 6.4/10 |
| 87. | Company | 2002 | 3162 | 6.4/10 |
| 88. | Marseille | 2003 | 109 | 6.4/10 |
| 89. | Désengagement | 2007 | 134 | 6.4/10 |
| 90. | Les Particules élémentaires | 2006 | 2487 | 6.4/10 |
| 91. | Une Vie inachevée | 2004 | 8860 | 6.4/10 |
| 92. | 16 Blocs | 2006 | 29116 | 6.4/10 |
| 93. | Gabrielle | 2004 | 760 | 6.3/10 |
| 94. | Coeurs perdus | 2006 | 6230 | 6.3/10 |
| 95. | Lucy | 2006 | 101 | 6.3/10 |
| 96. | L'Ivresse du pouvoir | 2005 | 1353 | 6.3/10 |
| 97. | Miami vice - Deux flics à Miami | 2005 | 41221 | 6.3/10 |
| 98. | L'Accordeur de tremblements de terre | 2005 | 546 | 6.2/10 |
| 99. | Stuart Little | 1999 | 17277 | 6.2/10 |
| 100. | Southland Tales | 2006 | 12346 | 6.2/10 |









































































































