Meilleurs Films par Genre
| # | Genre | Films |
|---|---|---|
| 1. | Action | 459 |
| 2. | Animation | 443 |
| 3. | Aventure | 392 |
| 4. | Comédie | 2573 |
| 5. | Comédie Dramatique | 1720 |
| 6. | Comédie Musicale | 76 |
| 7. | Dessin Animé | 1 |
| 8. | Divers | 354 |
| 9. | Documentaire | 993 |
| 10. | Drame | 3706 |
| 11. | Erotique | 58 |
| 12. | Espionnage | 53 |
| 13. | Expérimental | 1 |
| 14. | Famille | 12 |
| 15. | Fantastique | 329 |
| 16. | Guerre | 94 |
| 17. | Musical | 59 |
| 18. | Péplum | 19 |
| 19. | Policier | 668 |
| 20. | Romance | 173 |
| 21. | Science-Fiction | 1 |
| 22. | Thriller | 648 |
| 23. | Western | 176 |
uk version